Marshall Thundering Herd em Louisville Cardinals

Marshall Thundering HerdMarshallMRSH
3-1, 0-1 Visitante
67
3-1, 0-1 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Marshall MRSH | 27 | 40 | 67 |
Louisville LOU | 41 | 44 | 85 |

7
Louisville CardinalsLouisvilleLOU
3-0, 2-0 Casa
85
3-0, 2-0 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

MRSH

LOU
37% (23-63)
FG%
39% (27-70)
29% (7-24)
3PT%
14% (3-22)
52% (14-27)
FT%
64% (28-44)
21
Turnovers
7
50
Rebotes
47
Informações do jogo
Louisville, KY

Árbitro:William Humes
Árbitro:Jerry Heater
Árbitro:Les Jones

Estatísticas da Time
| FG | 23-63 | 27-70 |
| FG% | 37 | 39 |
| 3PT | 7-24 | 3-22 |
| 3PT% | 29 | 14 |
| LLC / LLT | 14-27 | 28-44 |
| FT% | 52 | 64 |
| Rebotes | 50 | 47 |
| Rebotes ofensivos | 20 | 20 |
| Rebotes defensivos | 30 | 27 |
| Assistências | 16 | 10 |
| Roubos de bola | 1 | 13 |
| Tocos | 1 | 6 |
| Erros | 21 | 7 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 33 | 24 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


