Eastern Kentucky Colonels em Longwood Lancers

Eastern Kentucky ColonelsE KentuckyEKU
7-3, 3-2 Visitante
76
7-3, 3-2 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
E Kentucky EKU | 33 | 43 | 76 |
Longwood LONG | 37 | 30 | 67 |

Longwood LancersLongwoodLONG
3-7, 2-3 Casa
67
3-7, 2-3 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

EKU

LONG
47% (25-53)
FG%
58% (22-38)
37% (13-35)
3PT%
56% (9-16)
87% (13-15)
FT%
67% (14-21)
9
Turnovers
22
20
Rebotes
28
Informações do jogo
Farmville, VA
Árbitro:Justin Porterfield
Árbitro:Kendall Pike
Árbitro:Brandon Williams
Estatísticas da Time
| FG | 25-53 | 22-38 |
| FG% | 47 | 58 |
| 3PT | 13-35 | 9-16 |
| 3PT% | 37 | 56 |
| LLC / LLT | 13-15 | 14-21 |
| FT% | 87 | 67 |
| Rebotes | 20 | 28 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 6 |
| Rebotes defensivos | 15 | 22 |
| Assistências | 18 | 18 |
| Roubos de bola | 7 | 5 |
| Tocos | 0 | 0 |
| Erros | 9 | 22 |
| Points Off Turnovers | 33 | 9 |
| Fast Break Points | 6 | 10 |
| Pontos no garrafão | 22 | 26 |
| Faltas | 20 | 17 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
NCAA - Divisão I
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


