Bethune-Cookman Wildcats em North Carolina Central Eagles

Bethune-Cookman WildcatsBethuneBCU
9-16, 4-6 MEAC
75
9-16, 4-6 MEAC
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Bethune BCU | 36 | 39 | 75 |
NC Central NCCU | 41 | 40 | 81 |

North Carolina Central EaglesNC CentralNCCU
17-7, 10-0 MEAC
81
17-7, 10-0 MEAC
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

BCU

NCCU
43% (25-58)
FG%
50% (19-38)
36% (8-22)
3PT%
44% (8-18)
63% (17-27)
FT%
78% (35-45)
8
Turnovers
13
31
Rebotes
29
1
Maior vantagem
17
Informações do jogo
Durham, NC
Árbitro:William Covington
Árbitro:Jackie Sanders
Árbitro:George Jackson
Estatísticas da Time
| FG | 25-58 | 19-38 |
| FG% | 43 | 50 |
| 3PT | 8-22 | 8-18 |
| 3PT% | 36 | 44 |
| LLC / LLT | 17-27 | 35-45 |
| FT% | 63 | 78 |
| Rebotes | 31 | 29 |
| Rebotes ofensivos | 12 | 4 |
| Rebotes defensivos | 19 | 25 |
| Assistências | 13 | 13 |
| Roubos de bola | 4 | 4 |
| Tocos | 4 | 3 |
| Erros | 8 | 13 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 26 | 23 |
| Faltas técnicas | 3 | 1 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 1 | 17 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 11-3 | - | 24-11 |
| Morgan State | 10-4 | 1 | 14-16 |
| Norfolk State | 8-6 | 3 | 15-17 |
| North Carolina Central | 8-6 | 3 | 14-18 |
| South Carolina State | 7-7 | 4 | 10-22 |
| Maryland Eastern Shore | 5-9 | 6 | 9-23 |
| Coppin State | 5-9 | 6 | 7-24 |
| Delaware State | 2-12 | 9 | 8-23 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Caruso e Shai dão 'aula' na defesa, e Thunder empata série contra os Spurs em 1 a 1
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4h

CRAVADAÇA! Stephon Castle dá a enterrada mais feroz dos playoffs; VEJA
Apesar do lance de destaque, o Thunder venceu os Spurs por 122 x 113 e empatou as finais do Oeste em 1 a 1
5h

Virada histórica! VEJA todos os pontos da reta final dos Knicks contra os Cavs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


