Butler Bulldogs em Dayton Flyers

14
Butler BulldogsButlerBUT
14-2, 2-0 A-10
79
14-2, 2-0 A-10
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Butler BUT | 35 | 44 | 79 |
Dayton DAY | 27 | 46 | 73 |

Dayton FlyersDaytonDAY
10-6, 0-2 A-10
73
10-6, 0-2 A-10
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

BUT

DAY
58% (25-43)
FG%
40% (25-63)
54% (7-13)
3PT%
37% (7-19)
63% (22-35)
FT%
76% (16-21)
11
Turnovers
12
26
Rebotes
40
14
Maior vantagem
3
Informações do jogo
Dayton, OH

Árbitro:Dwayne Gladden
Árbitro:Jeff Janosik
Árbitro:Kenneth Clark

Estatísticas da Time
| FG | 25-43 | 25-63 |
| FG% | 58 | 40 |
| 3PT | 7-13 | 7-19 |
| 3PT% | 54 | 37 |
| LLC / LLT | 22-35 | 16-21 |
| FT% | 63 | 76 |
| Rebotes | 26 | 40 |
| Rebotes ofensivos | 4 | 19 |
| Rebotes defensivos | 22 | 21 |
| Assistências | 19 | 10 |
| Roubos de bola | 6 | 5 |
| Tocos | 7 | 2 |
| Erros | 11 | 12 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 21 | 27 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 14 | 3 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| St. John's | 18-2 | - | 30-7 |
| UConn | 17-3 | 1 | 34-6 |
| Villanova | 15-5 | 3 | 24-9 |
| Seton Hall | 10-10 | 8 | 21-12 |
| Creighton | 9-11 | 9 | 16-18 |
| DePaul | 8-12 | 10 | 16-16 |
| Butler | 7-13 | 11 | 16-16 |
| Providence | 7-13 | 11 | 15-18 |
| Marquette | 7-13 | 11 | 12-20 |
| Georgetown | 6-14 | 12 | 16-18 |
| Xavier | 6-14 | 12 | 15-18 |
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Saint Louis | 15-3 | - | 29-6 |
| VCU | 15-3 | - | 28-8 |
| Saint Joseph's | 13-5 | 2 | 24-12 |
| Dayton | 12-6 | 3 | 25-12 |
| George Mason | 11-7 | 4 | 23-10 |
| Davidson | 10-8 | 5 | 20-14 |
| Duquesne | 9-9 | 6 | 18-15 |
| George Washington | 8-10 | 7 | 19-16 |
| Fordham | 8-10 | 7 | 17-15 |
| Rhode Island | 7-11 | 8 | 16-16 |
| Richmond | 5-13 | 10 | 15-17 |
| La Salle | 5-13 | 10 | 9-23 |
| St. Bonaventure | 4-14 | 11 | 17-17 |
| Loyola Chicago | 4-14 | 11 | 9-24 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


