Florida State Seminoles em Auburn Tigers

Florida State SeminolesFlorida StFSU
8-5, 0-1 Visitante
72
8-5, 0-1 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Florida St FSU | 36 | 36 | 72 |
Auburn AUB | 35 | 43 | 78 |

Auburn TigersAuburnAUB
6-7, 5-3 Casa
78
6-7, 5-3 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

FSU

AUB
48% (28-58)
FG%
35% (22-63)
35% (9-26)
3PT%
30% (6-20)
47% (7-15)
FT%
68% (28-41)
20
Turnovers
9
40
Rebotes
42
1
Maior vantagem
6
Informações do jogo
Auburn, AL

Árbitro:Tony Greene
Árbitro:Mike Nance
Árbitro:Pat Adams

Estatísticas da Time
| FG | 28-58 | 22-63 |
| FG% | 48 | 35 |
| 3PT | 9-26 | 6-20 |
| 3PT% | 35 | 30 |
| LLC / LLT | 7-15 | 28-41 |
| FT% | 47 | 68 |
| Rebotes | 40 | 42 |
| Rebotes ofensivos | 9 | 16 |
| Rebotes defensivos | 31 | 26 |
| Assistências | 16 | 10 |
| Roubos de bola | 5 | 11 |
| Tocos | 5 | 2 |
| Erros | 20 | 9 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 27 | 17 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 1 | 6 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Florida | 16-2 | - | 27-8 |
| Arkansas | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Alabama | 13-5 | 3 | 25-10 |
| Vanderbilt | 11-7 | 5 | 27-9 |
| Tennessee | 11-7 | 5 | 25-12 |
| Texas A&M | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Georgia | 10-8 | 6 | 22-11 |
| Kentucky | 10-8 | 6 | 22-14 |
| Missouri | 10-8 | 6 | 20-13 |
| Texas | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Auburn | 7-11 | 9 | 22-16 |
| Oklahoma | 7-11 | 9 | 21-16 |
| Mississippi State | 5-13 | 11 | 13-19 |
| Ole Miss | 4-14 | 12 | 15-20 |
| South Carolina | 4-14 | 12 | 13-19 |
| LSU | 3-15 | 13 | 15-17 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Sem Wembanyama, Castle e Harper chamam a responsabilidade, combinam para 60 pontos, e Spurs batem os Trail Blazers
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Jayson Tatum 'acende' no último período, Celtics batem os 76ers e retomam vantagem
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Veja os melhores momentos de Alexander-Walker, jogador que mais evoluiu na temporada da NBA
Veja a NBA pela ESPN e pelo Plano Premium do Disney+
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


