Wright State Raiders em Loyola Chicago Ramblers

Wright State RaidersWright StWRST
11-6, 4-1 Horizon
58
11-6, 4-1 Horizon
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Wright St WRST | 34 | 24 | 58 |
Loyola Chicago LUC | 19 | 22 | 41 |

Loyola Chicago RamblersLoyola ChicagoLUC
10-7, 1-5 Horizon
41
10-7, 1-5 Horizon
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

WRST

LUC
42% (21-50)
FG%
36% (16-45)
33% (7-21)
3PT%
22% (4-18)
82% (9-11)
FT%
42% (5-12)
11
Turnovers
14
34
Rebotes
30
22
Maior vantagem
5
Informações do jogo
Chicago, IL
Árbitro:Lamar Simpson
Árbitro:Bryan Anslinger
Árbitro:Don Olson
Estatísticas da Time
| FG | 21-50 | 16-45 |
| FG% | 42 | 36 |
| 3PT | 7-21 | 4-18 |
| 3PT% | 33 | 22 |
| LLC / LLT | 9-11 | 5-12 |
| FT% | 82 | 42 |
| Rebotes | 34 | 30 |
| Rebotes ofensivos | 7 | 6 |
| Rebotes defensivos | 27 | 24 |
| Assistências | 10 | 9 |
| Roubos de bola | 7 | 4 |
| Tocos | 2 | 1 |
| Erros | 11 | 14 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 14 | 11 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 22 | 5 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Saint Louis | 15-3 | - | 29-6 |
| VCU | 15-3 | - | 28-8 |
| Saint Joseph's | 13-5 | 2 | 24-12 |
| Dayton | 12-6 | 3 | 25-12 |
| George Mason | 11-7 | 4 | 23-10 |
| Davidson | 10-8 | 5 | 20-14 |
| Duquesne | 9-9 | 6 | 18-15 |
| George Washington | 8-10 | 7 | 19-16 |
| Fordham | 8-10 | 7 | 17-15 |
| Rhode Island | 7-11 | 8 | 16-16 |
| Richmond | 5-13 | 10 | 15-17 |
| La Salle | 5-13 | 10 | 9-23 |
| St. Bonaventure | 4-14 | 11 | 17-17 |
| Loyola Chicago | 4-14 | 11 | 9-24 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


