Arkansas-Pine Bluff Golden Lions em Air Force Falcons

Arkansas-Pine Bluff Golden LionsAR-Pine BluffUAPB
0-10, 0-10 Visitante
52
0-10, 0-10 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
AR-Pine Bluff UAPB | 16 | 36 | 52 |
Air Force AF | 26 | 37 | 63 |

Air Force FalconsAir ForceAF
7-2, 6-1 Casa
63
7-2, 6-1 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

UAPB

AF
35% (17-48)
FG%
48% (23-48)
48% (14-29)
3PT%
25% (3-12)
50% (4-8)
FT%
61% (14-23)
16
Turnovers
8
30
Rebotes
33
2
Maior vantagem
16
Informações do jogo
Colorado Springs, CO

Árbitro:Scott Thornley
Árbitro:Eric Curry
Árbitro:D.G. Nelson

Estatísticas da Time
| FG | 17-48 | 23-48 |
| FG% | 35 | 48 |
| 3PT | 14-29 | 3-12 |
| 3PT% | 48 | 25 |
| LLC / LLT | 4-8 | 14-23 |
| FT% | 50 | 61 |
| Rebotes | 30 | 33 |
| Rebotes ofensivos | 8 | 8 |
| Rebotes defensivos | 22 | 25 |
| Assistências | 13 | 15 |
| Roubos de bola | 5 | 5 |
| Tocos | 2 | 4 |
| Erros | 16 | 8 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 20 | 9 |
| Faltas técnicas | 1 | 1 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 2 | 16 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Southwestern Athletic ConferenceSouthwestern Athletic Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Bethune-Cookman | 14-4 | - | 17-15 |
| Southern | 11-7 | 3 | 17-17 |
| Florida A&M | 11-7 | 3 | 15-16 |
| Alabama A&M | 10-8 | 4 | 18-15 |
| Arkansas-Pine Bluff | 10-8 | 4 | 13-19 |
| Texas Southern | 10-8 | 4 | 12-18 |
| Jackson State | 10-8 | 4 | 12-21 |
| Prairie View A&M | 9-9 | 5 | 19-18 |
| Grambling | 7-11 | 7 | 14-19 |
| Alabama State | 7-11 | 7 | 10-22 |
| Alcorn State | 7-11 | 7 | 9-23 |
| Mississippi Valley State | 2-16 | 12 | 3-30 |
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Utah State | 15-5 | - | 29-7 |
| San Diego State | 14-6 | 1 | 22-11 |
| New Mexico | 13-7 | 2 | 26-11 |
| Grand Canyon | 13-7 | 2 | 20-12 |
| Nevada | 12-8 | 3 | 24-13 |
| Boise State | 12-8 | 3 | 20-12 |
| Colorado State | 11-9 | 4 | 21-13 |
| UNLV | 11-9 | 4 | 18-17 |
| Wyoming | 9-11 | 6 | 18-15 |
| Fresno State | 7-13 | 8 | 13-19 |
| San José State | 3-17 | 12 | 9-24 |
| Air Force | 0-20 | 15 | 3-29 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Edwards frustra recorde de Wembanyama, e Timberwolves vencem os Spurs fora de casa no Jogo 1
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Jalen Brunson destrói defesa dos 76ers, e Knicks vencem o Jogo 1 nas semifinais de conferência
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d

Brunson começou quente! Astro dos Knicks se livra de VJ Edgecombe e faz bonita cesta; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
2d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


