Georgia Tech Yellow Jackets em Kennesaw State Owls

Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia TechGT
1-1, 0-1 Visitante
63
1-1, 0-1 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Georgia Tech GT | 26 | 37 | 63 |
Kennesaw St KENN | 41 | 39 | 80 |

Kennesaw State OwlsKennesaw StKENN
2-0, 2-0 Casa
80
2-0, 2-0 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

GT

KENN
35% (21-60)
FG%
47% (28-60)
29% (4-14)
3PT%
43% (10-23)
81% (17-21)
FT%
70% (14-20)
19
Turnovers
17
38
Rebotes
34
0
Maior vantagem
20
Informações do jogo
Kennesaw, GA
Árbitro:J.B. Caldwell
Árbitro:Mike Nance
Árbitro:Fred Williams
Estatísticas da Time
| FG | 21-60 | 28-60 |
| FG% | 35 | 47 |
| 3PT | 4-14 | 10-23 |
| 3PT% | 29 | 43 |
| LLC / LLT | 17-21 | 14-20 |
| FT% | 81 | 70 |
| Rebotes | 38 | 34 |
| Rebotes ofensivos | 18 | 14 |
| Rebotes defensivos | 20 | 20 |
| Assistências | 9 | 16 |
| Roubos de bola | 6 | 8 |
| Tocos | 3 | 4 |
| Erros | 19 | 17 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 20 | 16 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 0 | 20 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 17-1 | - | 35-3 |
| Virginia | 15-3 | 2 | 30-6 |
| Miami | 13-5 | 4 | 26-9 |
| North Carolina | 12-6 | 5 | 24-9 |
| Clemson | 12-6 | 5 | 24-11 |
| Louisville | 11-7 | 6 | 24-11 |
| NC State | 10-8 | 7 | 20-14 |
| Florida State | 10-8 | 7 | 18-15 |
| California | 9-9 | 8 | 22-12 |
| Stanford | 9-9 | 8 | 20-13 |
| Virginia Tech | 8-10 | 9 | 19-13 |
| SMU | 8-10 | 9 | 20-14 |
| Wake Forest | 7-11 | 10 | 18-17 |
| Syracuse | 6-12 | 11 | 15-17 |
| Pittsburgh | 5-13 | 12 | 13-20 |
| Notre Dame | 4-14 | 13 | 13-18 |
| Boston College | 4-14 | 13 | 11-20 |
| Georgia Tech | 2-16 | 15 | 11-20 |
| Conference USAConference USA | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Com 37 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, Thunder segura reação dos Suns para abrir vantagem nos playoffs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
6h

Provocou! Shai faz cesta na cara de Dillon Brooks e tira sarro do adversário; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
6h

Cade Cunningham flerta com triplo-duplo, defesa 'trava' o Magic, e Pistons empatam a série em 1 a 1
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


