Campbell Fighting Camels em North Florida Ospreys

Campbell Fighting CamelsCampbellCAM
10-15, 7-9 Atlantic Sun
59
10-15, 7-9 Atlantic Sun
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Campbell CAM | 29 | 30 | 59 |
North Florida UNF | 25 | 36 | 61 |

North Florida OspreysNorth FloridaUNF
6-20, 4-12 Atlantic Sun
61
6-20, 4-12 Atlantic Sun
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

CAM

UNF
35% (19-54)
FG%
52% (23-44)
33% (5-15)
3PT%
63% (5-8)
64% (16-25)
FT%
59% (10-17)
14
Turnovers
14
36
Rebotes
27
7
Maior vantagem
12
Informações do jogo
Jacksonville, FL
Estatísticas da Time
| FG | 19-54 | 23-44 |
| FG% | 35 | 52 |
| 3PT | 5-15 | 5-8 |
| 3PT% | 33 | 63 |
| LLC / LLT | 16-25 | 10-17 |
| FT% | 64 | 59 |
| Rebotes | 36 | 27 |
| Rebotes ofensivos | 14 | 5 |
| Rebotes defensivos | 22 | 22 |
| Assistências | 9 | 11 |
| Roubos de bola | 5 | 8 |
| Tocos | 2 | 6 |
| Erros | 14 | 14 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 16 | 18 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 7 | 12 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |
| Atlantic Sun ConferenceAtlantic Sun Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Victor Wembanyama se responsabiliza por jogada final dos Spurs contra os Knicks: 'Eu errei'
New York abriu 2 a 0 nos jogos em San Antonio e pode encerrar a decisão no Madison Square Garden
2d

Towns, Bridges e Brunson dão show, Knicks aproveitam falha dos Spurs no fim e vencem Jogo 2 das Finais da NBA; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
2d

Guilherme Giovannoni avalia poder de decisão de Jalen Brunson: 'Ele chega descansado no último período'
Jogo 2 das Finais entre San Antonio Spurs e New York Knicks será na sexta-feira (05), às 21h30 (de Brasília)
3d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


