Davidson Wildcats em Furman Paladins

Davidson WildcatsDavidsonDAV
22-4, 15-1 SoCon
75
22-4, 15-1 SoCon
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Davidson DAV | 35 | 40 | 75 |
Furman FUR | 36 | 24 | 60 |

Furman PaladinsFurmanFUR
6-19, 4-12 SoCon
60
6-19, 4-12 SoCon
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

DAV

FUR
39% (21-54)
FG%
42% (21-50)
29% (7-24)
3PT%
33% (5-15)
65% (26-40)
FT%
72% (13-18)
8
Turnovers
16
37
Rebotes
32
16
Maior vantagem
3
Informações do jogo
Greenville, SC
Estatísticas da Time
| FG | 21-54 | 21-50 |
| FG% | 39 | 42 |
| 3PT | 7-24 | 5-15 |
| 3PT% | 29 | 33 |
| LLC / LLT | 26-40 | 13-18 |
| FT% | 65 | 72 |
| Rebotes | 37 | 32 |
| Rebotes ofensivos | 13 | 7 |
| Rebotes defensivos | 24 | 25 |
| Assistências | 13 | 11 |
| Roubos de bola | 8 | 4 |
| Tocos | 5 | 2 |
| Erros | 8 | 16 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 20 | 27 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 16 | 3 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Saint Louis | 15-3 | - | 29-6 |
| VCU | 15-3 | - | 28-8 |
| Saint Joseph's | 13-5 | 2 | 24-12 |
| Dayton | 12-6 | 3 | 25-12 |
| George Mason | 11-7 | 4 | 23-10 |
| Davidson | 10-8 | 5 | 20-14 |
| Duquesne | 9-9 | 6 | 18-15 |
| George Washington | 8-10 | 7 | 19-16 |
| Fordham | 8-10 | 7 | 17-15 |
| Rhode Island | 7-11 | 8 | 16-16 |
| Richmond | 5-13 | 10 | 15-17 |
| La Salle | 5-13 | 10 | 9-23 |
| St. Bonaventure | 4-14 | 11 | 17-17 |
| Loyola Chicago | 4-14 | 11 | 9-24 |
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 13-5 | - | 23-11 |
| Mercer | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Wofford | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Samford | 11-7 | 2 | 18-14 |
| Furman | 10-8 | 3 | 22-13 |
| Western Carolina | 10-8 | 3 | 15-16 |
| UNC Greensboro | 9-9 | 4 | 15-19 |
| Chattanooga | 7-11 | 6 | 13-19 |
| The Citadel | 7-11 | 6 | 11-22 |
| VMI | 1-17 | 12 | 6-26 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Em ótima noite da defesa, Timberwolves destroem os Nuggets e abrem vantagem no Oeste
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
6h

CJ McCollum decide de novo, Hawks batem os Knicks no último lance e viram a série em 2 a 1
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
6h

Com último período implacável, Raptors dominam os Cavs e vencem a primeira nos playoffs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


