Loyola Chicago Ramblers em Eastern Illinois Panthers

Loyola Chicago RamblersLoyola ChicagoLUC
2-0, 1-0 Visitante
72
2-0, 1-0 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Loyola Chicago LUC | 31 | 41 | 72 |
E Illinois EIU | 31 | 34 | 65 |

Eastern Illinois PanthersE IllinoisEIU
1-1, 1-1 Casa
65
1-1, 1-1 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

LUC

EIU
46% (24-52)
FG%
48% (29-61)
47% (7-15)
3PT%
17% (2-12)
77% (17-22)
FT%
83% (5-6)
15
Turnovers
18
30
Rebotes
33
9
Maior vantagem
6
Informações do jogo
Charleston, IL
Árbitro:Tim Fogarty
Árbitro:Glenn Mayborg
Árbitro:Bert Smith
Estatísticas da Time
| FG | 24-52 | 29-61 |
| FG% | 46 | 48 |
| 3PT | 7-15 | 2-12 |
| 3PT% | 47 | 17 |
| LLC / LLT | 17-22 | 5-6 |
| FT% | 77 | 83 |
| Rebotes | 30 | 33 |
| Rebotes ofensivos | 10 | 13 |
| Rebotes defensivos | 20 | 20 |
| Assistências | 12 | 18 |
| Roubos de bola | 9 | 6 |
| Tocos | 3 | 3 |
| Erros | 15 | 18 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 13 | 20 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 9 | 6 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Atlantic 10 ConferenceAtlantic 10 Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Saint Louis | 15-3 | - | 29-6 |
| VCU | 15-3 | - | 28-8 |
| Saint Joseph's | 13-5 | 2 | 24-12 |
| Dayton | 12-6 | 3 | 25-12 |
| George Mason | 11-7 | 4 | 23-10 |
| Davidson | 10-8 | 5 | 20-14 |
| Duquesne | 9-9 | 6 | 18-15 |
| George Washington | 8-10 | 7 | 19-16 |
| Fordham | 8-10 | 7 | 17-15 |
| Rhode Island | 7-11 | 8 | 16-16 |
| Richmond | 5-13 | 10 | 15-17 |
| La Salle | 5-13 | 10 | 9-23 |
| St. Bonaventure | 4-14 | 11 | 17-17 |
| Loyola Chicago | 4-14 | 11 | 9-24 |
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


