North Dakota State Bison em UT Rio Grande Valley Vaqueros

North Dakota State BisonN Dakota StNDSU
16-8, 6-7 Visitante
74
16-8, 6-7 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
N Dakota St NDSU | 31 | 43 | 74 |
UT Rio Grande RGV | 26 | 37 | 63 |

UT Rio Grande Valley VaquerosUT Rio GrandeRGV
13-12, 11-2 Casa
63
13-12, 11-2 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

NDSU

RGV
46% (25-54)
FG%
48% (20-42)
31% (5-16)
3PT%
33% (3-9)
76% (19-25)
FT%
74% (20-27)
16
Turnovers
16
34
Rebotes
25
14
Maior vantagem
6
Informações do jogo
Edinburg, TX
Árbitro:Brent Dugas
Árbitro:Brad Fowler
Estatísticas da Time
| FG | 25-54 | 20-42 |
| FG% | 46 | 48 |
| 3PT | 5-16 | 3-9 |
| 3PT% | 31 | 33 |
| LLC / LLT | 19-25 | 20-27 |
| FT% | 76 | 74 |
| Rebotes | 34 | 25 |
| Rebotes ofensivos | 19 | 15 |
| Rebotes defensivos | 15 | 10 |
| Assistências | 12 | 14 |
| Roubos de bola | 9 | 3 |
| Tocos | 0 | 2 |
| Erros | 16 | 16 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 21 | 19 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 14 | 6 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Summit LeagueSummit League | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
| Southland ConferenceSouthland Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Stephen F. Austin | 20-2 | - | 28-6 |
| McNeese | 19-3 | 1 | 28-6 |
| UT Rio Grande Valley | 14-8 | 6 | 19-14 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 13-9 | 7 | 18-15 |
| New Orleans | 12-10 | 8 | 15-18 |
| Nicholls | 12-10 | 8 | 14-19 |
| Houston Christian | 8-14 | 12 | 12-20 |
| Northwestern State | 8-14 | 12 | 10-22 |
| Incarnate Word | 7-15 | 13 | 12-19 |
| Lamar | 7-15 | 13 | 12-19 |
| East Texas A&M | 6-16 | 14 | 11-21 |
| SE Louisiana | 6-16 | 14 | 9-22 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Partidaça de Gui Santos e Curry em remontada incrível dos Warriors contra os Clippers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em jogo amarrado do início ao fim, Maxey lidera vitória dos 76ers sobre o Magic no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
4d

Em partidaça decidida no último lance, Hornets superam o Heat e seguem no play-in
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
5d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


