Eastern Michigan Eagles em Eastern Illinois Panthers

Eastern Michigan EaglesE MichiganEMU
6-17, 2-10 Visitante
65
6-17, 2-10 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
E Michigan EMU | 34 | 31 | 65 |
E Illinois EIU | 26 | 24 | 50 |

Eastern Illinois PanthersE IllinoisEIU
6-19, 3-7 Casa
50
6-19, 3-7 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

EMU

EIU
45% (20-44)
FG%
39% (18-46)
43% (9-21)
3PT%
36% (5-14)
73% (16-22)
FT%
56% (9-16)
16
Turnovers
13
37
Rebotes
22
15
Maior vantagem
6
Informações do jogo
Charleston, IL
Árbitro:Tim Fogarty
Árbitro:Chris Beaver
Árbitro:Bryan Anslinger
Estatísticas da Time
| FG | 20-44 | 18-46 |
| FG% | 45 | 39 |
| 3PT | 9-21 | 5-14 |
| 3PT% | 43 | 36 |
| LLC / LLT | 16-22 | 9-16 |
| FT% | 73 | 56 |
| Rebotes | 37 | 22 |
| Rebotes ofensivos | 11 | 7 |
| Rebotes defensivos | 26 | 15 |
| Assistências | 10 | 11 |
| Roubos de bola | 5 | 7 |
| Tocos | 0 | 2 |
| Erros | 16 | 13 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 15 | 18 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 15 | 6 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 18-0 | - | 32-2 |
| Akron | 17-1 | 1 | 29-6 |
| Kent State | 14-4 | 4 | 24-10 |
| Toledo | 11-7 | 7 | 19-15 |
| Bowling Green | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Ohio | 9-9 | 9 | 15-17 |
| Buffalo | 7-11 | 11 | 17-15 |
| Massachusetts | 7-11 | 11 | 17-16 |
| Ball State | 7-11 | 11 | 12-19 |
| Central Michigan | 6-12 | 12 | 10-21 |
| Western Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Eastern Michigan | 4-14 | 14 | 10-21 |
| Northern Illinois | 4-14 | 14 | 9-21 |
NCAA - Divisão I
| Ohio Valley ConferenceOhio Valley Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Tennessee State | 15-5 | - | 23-10 |
| Morehead State | 15-5 | - | 20-13 |
| Southeast Missouri State | 14-6 | 1 | 20-13 |
| UT Martin | 13-7 | 2 | 22-11 |
| SIU Edwardsville | 12-8 | 3 | 19-13 |
| Lindenwood | 11-9 | 4 | 18-15 |
| Little Rock | 9-11 | 6 | 12-20 |
| Tennessee Tech | 8-12 | 7 | 13-18 |
| Eastern Illinois | 8-12 | 7 | 13-20 |
| Southern Indiana | 4-16 | 11 | 7-23 |
| Western Illinois | 1-19 | 14 | 5-26 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

VJ Edgecombe faz 'jogo de gente grande', 76ers vencem os Celtics fora de casa e empatam série em 1 a 1
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do DisneyPlus
7h

Deixa que ele decide! VEJA os melhores momentos 'clutch' de Shai na temporada
Astro de OKC também concorre ao segundo MVP consecutivo (via: Youtube Oklahoma City Thunder)
10h

Edwards e Randle comandam remontada, seguram pressão dos Nuggets, e Timberwolves deixam tudo igual nos playoffs
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


