Sacramento State Hornets em San Francisco Dons

Sacramento State HornetsSacramento StSAC
3-2, 1-2 Visitante
85
3-2, 1-2 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Sacramento St SAC | 34 | 51 | 85 |
San Francisco SF | 32 | 46 | 78 |

San Francisco DonsSan FranciscoSF
1-3, 1-1 Casa
78
1-3, 1-1 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

SAC

SF
55% (28-51)
FG%
46% (30-65)
63% (10-16)
3PT%
35% (6-17)
79% (19-24)
FT%
67% (12-18)
15
Turnovers
11
33
Rebotes
33
10
Maior vantagem
6
Informações do jogo
San Francisco, CA
Árbitro:Sam Haddad
Árbitro:Scott Harris
Árbitro:Steven Dreher
Estatísticas da Time
| FG | 28-51 | 30-65 |
| FG% | 55 | 46 |
| 3PT | 10-16 | 6-17 |
| 3PT% | 63 | 35 |
| LLC / LLT | 19-24 | 12-18 |
| FT% | 79 | 67 |
| Rebotes | 33 | 33 |
| Rebotes ofensivos | 9 | 15 |
| Rebotes defensivos | 24 | 18 |
| Assistências | 11 | 19 |
| Roubos de bola | 4 | 3 |
| Tocos | 0 | 3 |
| Erros | 15 | 11 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 19 | 18 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 10 | 6 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Rockets dominam segundo tempo, vencem os Lakers em Los Angeles e forçam mais um jogo em Houston
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
12h

Cade Cunningham vence duelo insano contra Paolo Banchero, Pistons batem o Magic e forçam o Jogo 6
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
12h

Ele está de volta! Austin Reaves estreia nos playoffs e acerta de muito longe para os Lakers; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


