Florida International Panthers em Louisiana Ragin' Cajuns

Florida International PanthersFIUFIU
7-11, 0-5 Sun Belt
50
7-11, 0-5 Sun Belt
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
FIU FIU | 16 | 34 | 50 |
Louisiana UL | 39 | 28 | 67 |

Louisiana Ragin' CajunsLouisianaUL
10-7, 4-1 Sun Belt
67
10-7, 4-1 Sun Belt
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

FIU

UL
39% (17-44)
FG%
41% (24-59)
31% (5-16)
3PT%
37% (10-27)
50% (11-22)
FT%
56% (9-16)
25
Turnovers
16
37
Rebotes
34
0
Maior vantagem
30
Informações do jogo
Lafayette, LA
Árbitro:Bryan Barr
Árbitro:Dennis Arinello
Estatísticas da Time
| FG | 17-44 | 24-59 |
| FG% | 39 | 41 |
| 3PT | 5-16 | 10-27 |
| 3PT% | 31 | 37 |
| LLC / LLT | 11-22 | 9-16 |
| FT% | 50 | 56 |
| Rebotes | 37 | 34 |
| Rebotes ofensivos | 12 | 15 |
| Rebotes defensivos | 25 | 19 |
| Assistências | 13 | 15 |
| Roubos de bola | 8 | 11 |
| Tocos | 5 | 1 |
| Erros | 25 | 16 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 17 | 18 |
| Faltas técnicas | 0 | 1 |
| Faltas flagrantes | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 0 | 30 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Conference USAConference USA | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
Notícias do Basquete Universitário Masculino

Shai e Ajay Mitchell dominam, Thunder bate os Lakers e coloca um pé na próxima fase
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1h

Mas já? Ayton faz falta em Holmgren com menos de um segundo de jogo; VEJA
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
3h

Wembanyama tem noite de cinema, Spurs superam os Timberwolves e fazem 2 a 1 na série
Veja a NBA pela ESPN no Plano Premium do #DisneyPlus
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


