20MarylandTerrapins
- 24-9
- 6° no Big Ten
Elenco - Maryland Terrapins
Elenco
| Nome | POS | Alt | Classe | Nascido em | |
|---|---|---|---|---|---|
G | 1.73 m | FR | Kisovec, Eslovênia | ||
A | 1.93 m | FR | Minsk, Bielorússia | ||
A | 1.88 m | FR | Arad, Romênia | ||
G | 1.75 m | FR | Minneapolis, MN | ||
G | 1.78 m | SR | Chicago, IL | ||
G | 1.88 m | SO | McSherrystown, PC | ||
G | 1.8 m | SR | Baltimore, MD | ||
G | 1.78 m | JR | Boston, te | ||
A | 1.91 m | JR | Londres, Inglaterra | ||
G | 1.83 m | SR | Bay Shore, NY | ||
G | 1.75 m | FR | Beltsville, MD | ||
G | 1.78 m | FR | Greenville, WI | ||
A | 1.88 m | FR | Billings, MT |
Nome do técnico Brenda Frese