Líderes de Estatísticas - NCAAW - 2026-27
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 129.0 |
2 | 127.0 |
3 | 120.0 |
3 | 120.0 |
5 | 119.0 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 64.4 |
2 | 62.5 |
3 | 60.6 |
4 | 60.4 |
5 | 60.0 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +96.0 |
2 | +94.0 |
3 | +80.0 |
3 | +80.0 |
5 | +79.0 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 12.0 |
2 | 23.0 |
3 | 25.0 |
4 | 26.0 |
5 | 27.0 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 81.0 |
2 | 75.0 |
3 | 69.0 |
4 | 67.0 |
5 | 64.0 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 12.0 |
2 | 11.0 |
2 | 11.0 |
2 | 11.0 |
5 | 10.0 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador