Líderes de Estatísticas - NCAAW - 2026-27
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 115.4 |
2 | 106.6 |
3 | 102.0 |
4 | 100.2 |
5 | 98.7 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 55.9 |
2 | 55.7 |
3 | 54.7 |
4 | 54.5 |
5 | 53.2 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +74.0 |
2 | +50.2 |
3 | +48.6 |
4 | +47.8 |
4 | +47.8 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 41.4 |
2 | 43.3 |
3 | 44.0 |
4 | 44.5 |
5 | 45.0 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 58.6 |
2 | 54.8 |
3 | 51.3 |
4 | 50.0 |
5 | 49.2 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 9.8 |
2 | 8.8 |
3 | 8.0 |
4 | 7.7 |
5 | 7.6 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador