Líderes de Estatísticas - NCAAW - 2026-27
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 115.4 |
2 | 109.5 |
3 | 102.0 |
4 | 101.0 |
5 | 100.2 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 56.9 |
2 | 55.7 |
3 | 54.7 |
3 | 54.7 |
5 | 53.3 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +74.0 |
2 | +56.5 |
3 | +53.6 |
4 | +47.8 |
5 | +46.6 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 41.4 |
2 | 42.3 |
3 | 43.3 |
3 | 43.3 |
5 | 44.0 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 58.6 |
2 | 54.8 |
3 | 51.4 |
4 | 51.3 |
5 | 50.8 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 9.8 |
2 | 9.3 |
3 | 9.0 |
4 | 7.7 |
5 | 7.6 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador