Líderes de Estatísticas - NCAAW - 2026-27
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 120.0 |
2 | 110.0 |
3 | 107.7 |
4 | 103.8 |
5 | 101.7 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 59.4 |
2 | 57.1 |
3 | 56.4 |
4 | 55.5 |
5 | 54.2 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +86.6 |
2 | +56.9 |
3 | +53.0 |
4 | +52.7 |
5 | +52.5 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 32.5 |
2 | 33.3 |
3 | 39.0 |
3 | 39.0 |
5 | 40.7 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 64.3 |
2 | 59.3 |
3 | 56.7 |
4 | 55.7 |
5 | 53.3 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 10.5 |
2 | 9.0 |
3 | 8.7 |
4 | 8.5 |
5 | 8.0 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador