Líderes de Estatísticas - NCAAW - 2025-26
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 95.0 |
2 | 86.8 |
3 | 85.9 |
4 | 85.6 |
4 | 85.6 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 51.5 |
2 | 50.9 |
3 | 50.8 |
4 | 50.0 |
5 | 49.7 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +36.4 |
2 | +33.8 |
3 | +28.1 |
4 | +27.7 |
5 | +27.4 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 50.4 |
2 | 51.5 |
3 | 52.2 |
4 | 52.5 |
5 | 52.8 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 49.9 |
2 | 48.3 |
3 | 48.1 |
4 | 46.9 |
5 | 44.3 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 6.5 |
2 | 6.4 |
3 | 6.3 |
4 | 6.2 |
5 | 6.1 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador