Líderes de Estatísticas - NCAAW - 2026-27
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 111.3 |
2 | 106.6 |
3 | 102.3 |
4 | 102.0 |
5 | 98.7 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 55.9 |
2 | 54.8 |
3 | 54.7 |
4 | 54.5 |
5 | 53.1 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +69.9 |
2 | +50.2 |
3 | +48.6 |
4 | +48.1 |
5 | +47.8 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 41.4 |
2 | 43.3 |
3 | 44.0 |
4 | 44.5 |
5 | 45.0 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 60.0 |
2 | 54.7 |
3 | 51.3 |
4 | 49.3 |
5 | 49.2 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 9.8 |
2 | 8.8 |
3 | 8.0 |
4 | 7.5 |
4 | 7.5 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador