Líderes de Estatísticas - NCAAW - 2026-27
Líderes Ofensivos
| Pontos | PTS |
|---|---|
1 | 115.3 |
2 | 109.5 |
3 | 102.0 |
4 | 101.0 |
5 | 100.0 |
| Arremessos % | FG% |
|---|---|
1 | 57.5 |
2 | 56.9 |
3 | 54.7 |
3 | 54.7 |
5 | 53.3 |
| Diferencial de Pontos | PTSDiff |
|---|---|
1 | +81.0 |
2 | +56.5 |
3 | +53.6 |
4 | +46.6 |
5 | +45.8 |
Líderes Defensivos
| Pontos Permitidos | PTS |
|---|---|
1 | 34.3 |
2 | 42.3 |
3 | 43.3 |
3 | 43.3 |
5 | 44.0 |
| Rebotes | REB |
|---|---|
1 | 61.0 |
2 | 57.3 |
3 | 56.0 |
4 | 50.8 |
5 | 50.0 |
| Tocos | BLK |
|---|---|
1 | 9.0 |
1 | 9.0 |
3 | 8.8 |
4 | 7.7 |
5 | 7.5 |
Estatísticas do Time
Estatísticas do jogador