Purdue Fort Wayne Mastodons em Arkansas State Red Wolves

Purdue Fort Wayne MastodonsPurdue FWPFW
21-14, 5-9 Visitante
72
21-14, 5-9 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Purdue FW PFW | 22 | 10 | 17 | 23 | 72 |
Arkansas St ARST | 32 | 23 | 17 | 11 | 83 |

Arkansas State Red WolvesArkansas StARST
26-9, 14-2 Casa
83
26-9, 14-2 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

PFW

ARST
44% (24-55)
FG%
48% (29-61)
22% (5-23)
3PT%
47% (20-43)
86% (19-22)
FT%
71% (5-7)
26
Turnovers
18
38
Rebotes
24
0%
% Liderando
99%
0
Maior vantagem
27
Informações do jogo
Jonesboro, AR
Árbitro:Bill Larance
Árbitro:Kalei Enterline
Árbitro:Terra Moyers
Estatísticas da Time
| FG | 24-55 | 29-61 |
| FG% | 44 | 48 |
| 3PT | 5-23 | 20-43 |
| 3PT% | 22 | 47 |
| LLC / LLT | 19-22 | 5-7 |
| FT% | 86 | 71 |
| Rebotes | 38 | 24 |
| Rebotes ofensivos | 13 | 6 |
| Rebotes defensivos | 25 | 18 |
| Assistências | 14 | 21 |
| Roubos de bola | 10 | 15 |
| Tocos | 1 | 0 |
| Erros | 26 | 18 |
| Points Off Turnovers | 20 | 33 |
| Fast Break Points | 10 | 9 |
| Pontos no garrafão | 32 | 18 |
| Faltas | 12 | 21 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 0 | 27 |
| % Liderando | 0 | 99 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Green Bay | 17-3 | - | 25-9 |
| Youngstown State | 15-5 | 2 | 25-10 |
| Cleveland State | 13-7 | 4 | 26-10 |
| Purdue Fort Wayne | 12-8 | 5 | 21-14 |
| Northern Kentucky | 12-8 | 5 | 15-17 |
| Robert Morris | 11-9 | 6 | 18-12 |
| IU Indianapolis | 9-11 | 8 | 14-17 |
| Oakland | 7-13 | 10 | 10-21 |
| Wright State | 6-14 | 11 | 10-22 |
| Milwaukee | 4-16 | 13 | 8-24 |
| Detroit Mercy | 4-16 | 13 | 7-24 |
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Georgia Southern | 16-2 | - | 23-8 |
| Troy | 15-3 | 1 | 25-8 |
| James Madison | 14-4 | 2 | 26-9 |
| Arkansas State | 14-4 | 2 | 27-10 |
| Marshall | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Old Dominion | 9-9 | 7 | 18-14 |
| Southern Miss | 8-10 | 8 | 15-16 |
| UL Monroe | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Coastal Carolina | 7-11 | 9 | 14-18 |
| Texas State | 7-11 | 9 | 11-19 |
| South Alabama | 5-13 | 11 | 17-19 |
| Georgia State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| App State | 4-14 | 12 | 11-19 |
| Louisiana | 2-16 | 14 | 5-26 |
Notícias do Basquete Universitário Feminino

Quentin Grimes é certeiro do perímetro, e 76ers dominam os Bucks
Veja a NBA no Disney+
4M

Marretada! Shannon Jr. invade garrafão e dá enterrada incrível para os Timberwolves
Veja a NBA no Disney+
5M

Butler flerta com triplo-duplo, Hield brilha do perímetro, e Warriors vencem Jogo 1 contra os Timberwolves; CONFIRA como foi
Dupla de alas combinou para 44 pontos, 19 rebotes e 11 assistências
1Y
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






