Ole Miss Rebels em Delaware State Hornets

19
Ole Miss RebelsOle MissMISS
2-1, 1-0 Visitante
80
2-1, 1-0 Visitante
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Ole Miss MISS | 13 | 24 | 21 | 22 | 80 |
Delaware St DSU | 9 | 12 | 11 | 10 | 42 |

Delaware State HornetsDelaware StDSU
1-3, 1-1 Casa
42
1-3, 1-1 Casa
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

MISS

DSU
49% (33-68)
FG%
37% (17-46)
38% (8-21)
3PT%
60% (6-10)
46% (6-13)
FT%
67% (2-3)
6
Turnovers
23
41
Rebotes
26
40
Maior vantagem
0
Informações do jogo
Dover, Z
Estatísticas da Time
| FG | 33-68 | 17-46 |
| FG% | 49 | 37 |
| 3PT | 8-21 | 6-10 |
| 3PT% | 38 | 60 |
| LLC / LLT | 6-13 | 2-3 |
| FT% | 46 | 67 |
| Rebotes | 41 | 26 |
| Rebotes ofensivos | 19 | 8 |
| Rebotes defensivos | 22 | 18 |
| Assistências | 21 | 7 |
| Roubos de bola | 10 | 4 |
| Tocos | 5 | 1 |
| Erros | 6 | 23 |
| Points Off Turnovers | 30 | 6 |
| Fast Break Points | 4 | 0 |
| Pontos no garrafão | 4 | 2 |
| Faltas | 8 | 11 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 40 | 0 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Southeastern ConferenceSoutheastern Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| South Carolina | 15-1 | - | 36-4 |
| Texas | 13-3 | 2 | 35-4 |
| Vanderbilt | 13-3 | 2 | 29-5 |
| LSU | 12-4 | 3 | 29-6 |
| Oklahoma | 11-5 | 4 | 26-8 |
| Kentucky | 8-8 | 7 | 25-11 |
| Georgia | 8-8 | 7 | 22-10 |
| Ole Miss | 8-8 | 7 | 24-12 |
| Tennessee | 8-8 | 7 | 16-14 |
| Alabama | 7-9 | 8 | 24-11 |
| Texas A&M | 7-9 | 8 | 14-13 |
| Mississippi State | 5-11 | 10 | 18-13 |
| Florida | 5-11 | 10 | 18-15 |
| Missouri | 4-12 | 11 | 17-17 |
| Auburn | 3-13 | 12 | 15-17 |
| Arkansas | 1-15 | 14 | 12-20 |
| Mid-Eastern Athletic ConferenceMid-Eastern Athletic Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Howard | 13-1 | - | 26-8 |
| Maryland Eastern Shore | 11-3 | 2 | 20-15 |
| Norfolk State | 11-3 | 2 | 18-15 |
| Coppin State | 6-8 | 7 | 10-23 |
| North Carolina Central | 5-9 | 8 | 9-20 |
| Delaware State | 4-10 | 9 | 7-23 |
| Morgan State | 4-10 | 9 | 5-26 |
| South Carolina State | 2-12 | 11 | 5-25 |
Notícias do Basquete Universitário Feminino

Quentin Grimes é certeiro do perímetro, e 76ers dominam os Bucks
Veja a NBA no Disney+
4M

Marretada! Shannon Jr. invade garrafão e dá enterrada incrível para os Timberwolves
Veja a NBA no Disney+
5M

Butler flerta com triplo-duplo, Hield brilha do perímetro, e Warriors vencem Jogo 1 contra os Timberwolves; CONFIRA como foi
Dupla de alas combinou para 44 pontos, 19 rebotes e 11 assistências
1Y
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






