Merrimack Warriors em Wagner Seahawks

Merrimack WarriorsMerrimackMRMK
1-11, 0-2 NEC
61
1-11, 0-2 NEC
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Merrimack MRMK | 15 | 14 | 12 | 20 | 61 |
Wagner WAG | 20 | 12 | 19 | 12 | 63 |

Wagner SeahawksWagnerWAG
7-6, 2-0 NEC
63
7-6, 2-0 NEC
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

MRMK

WAG
40% (23-57)
FG%
40% (23-57)
15% (3-20)
3PT%
25% (4-16)
71% (12-17)
FT%
65% (13-20)
24
Turnovers
18
39
Rebotes
33
3
Maior vantagem
13
Informações do jogo
Staten Island, NY
Árbitro:Mark Resch
Árbitro:Kerri Lang
Árbitro:Josh Howell
Estatísticas da Time
| FG | 23-57 | 23-57 |
| FG% | 40 | 40 |
| 3PT | 3-20 | 4-16 |
| 3PT% | 15 | 25 |
| LLC / LLT | 12-17 | 13-20 |
| FT% | 71 | 65 |
| Rebotes | 39 | 33 |
| Rebotes ofensivos | 17 | 14 |
| Rebotes defensivos | 22 | 19 |
| Assistências | 8 | 9 |
| Roubos de bola | 9 | 11 |
| Tocos | 7 | 2 |
| Erros | 24 | 18 |
| Points Off Turnovers | 15 | 21 |
| Fast Break Points | 9 | 12 |
| Pontos no garrafão | 30 | 22 |
| Faltas | 18 | 19 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 3 | 13 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Metro Atlantic Athletic ConferenceMetro Atlantic Athletic Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Fairfield | 19-1 | - | 28-5 |
| Quinnipiac | 19-1 | - | 27-7 |
| Merrimack | 15-5 | 4 | 19-13 |
| Iona | 12-8 | 7 | 20-12 |
| Mount St. Mary's | 11-9 | 8 | 15-15 |
| Siena | 11-9 | 8 | 13-17 |
| Sacred Heart | 10-10 | 9 | 13-18 |
| Manhattan | 10-10 | 9 | 11-20 |
| Marist | 8-12 | 11 | 11-20 |
| Saint Peter's | 6-14 | 13 | 7-23 |
| Rider | 5-15 | 14 | 7-22 |
| Canisius | 3-17 | 16 | 5-24 |
| Niagara | 1-19 | 18 | 1-28 |
| Northeast ConferenceNortheast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Fairleigh Dickinson | 18-0 | - | 30-5 |
| Long Island University | 14-4 | 4 | 21-11 |
| Mercyhurst | 14-4 | 4 | 15-17 |
| Wagner | 9-9 | 9 | 13-17 |
| Le Moyne | 9-9 | 9 | 12-21 |
| Stonehill | 8-10 | 10 | 12-18 |
| Chicago State | 8-10 | 10 | 9-23 |
| New Haven | 5-13 | 13 | 7-22 |
| Saint Francis | 3-15 | 15 | 3-27 |
| Central Connecticut | 2-16 | 16 | 2-27 |
Notícias do Basquete Universitário Feminino

Quentin Grimes é certeiro do perímetro, e 76ers dominam os Bucks
Veja a NBA no Disney+
4M

Marretada! Shannon Jr. invade garrafão e dá enterrada incrível para os Timberwolves
Veja a NBA no Disney+
5M

Butler flerta com triplo-duplo, Hield brilha do perímetro, e Warriors vencem Jogo 1 contra os Timberwolves; CONFIRA como foi
Dupla de alas combinou para 44 pontos, 19 rebotes e 11 assistências
1Y
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






