James Madison Dukes em Northeastern Huskies

James Madison DukesJames MadisonJMU
12-14, 8-7 CAA
52
12-14, 8-7 CAA
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
James Madison JMU | 10 | 15 | 18 | 9 | 52 |
Northeastern NE | 18 | 18 | 13 | 16 | 65 |

Northeastern HuskiesNortheasternNE
13-12, 7-8 CAA
65
13-12, 7-8 CAA
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

JMU

NE
26% (16-62)
FG%
42% (24-57)
38% (9-24)
3PT%
23% (5-22)
65% (11-17)
FT%
86% (12-14)
13
Turnovers
14
33
Rebotes
38
0
Maior vantagem
16
Informações do jogo
Boston, te
Árbitro:Norma Jones
Árbitro:Kristi Vera
Árbitro:Nicholas Cappel
Estatísticas da Time
| FG | 16-62 | 24-57 |
| FG% | 26 | 42 |
| 3PT | 9-24 | 5-22 |
| 3PT% | 38 | 23 |
| LLC / LLT | 11-17 | 12-14 |
| FT% | 65 | 86 |
| Rebotes | 33 | 38 |
| Rebotes ofensivos | 11 | 9 |
| Rebotes defensivos | 22 | 29 |
| Assistências | 8 | 10 |
| Roubos de bola | 4 | 9 |
| Tocos | 2 | 2 |
| Erros | 13 | 14 |
| Points Off Turnovers | 7 | 12 |
| Fast Break Points | 3 | 6 |
| Pontos no garrafão | 8 | 26 |
| Faltas | 17 | 18 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 0 | 16 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Georgia Southern | 16-2 | - | 23-8 |
| Troy | 15-3 | 1 | 25-8 |
| James Madison | 14-4 | 2 | 26-9 |
| Arkansas State | 14-4 | 2 | 27-10 |
| Marshall | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Old Dominion | 9-9 | 7 | 18-14 |
| Southern Miss | 8-10 | 8 | 15-16 |
| UL Monroe | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Coastal Carolina | 7-11 | 9 | 14-18 |
| Texas State | 7-11 | 9 | 11-19 |
| South Alabama | 5-13 | 11 | 17-19 |
| Georgia State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| App State | 4-14 | 12 | 11-19 |
| Louisiana | 2-16 | 14 | 5-26 |
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Charleston | 16-2 | - | 27-6 |
| Drexel | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Campbell | 13-5 | 3 | 20-12 |
| Monmouth | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Stony Brook | 12-6 | 4 | 18-15 |
| Towson | 10-8 | 6 | 17-14 |
| Elon | 10-8 | 6 | 16-16 |
| William & Mary | 9-9 | 7 | 17-14 |
| North Carolina A&T | 7-11 | 9 | 12-18 |
| Hofstra | 6-12 | 10 | 11-22 |
| Hampton | 4-14 | 12 | 10-21 |
| Northeastern | 3-15 | 13 | 7-22 |
| UNC Wilmington | 2-16 | 14 | 7-24 |
Notícias do Basquete Universitário Feminino

Quentin Grimes é certeiro do perímetro, e 76ers dominam os Bucks
Veja a NBA no Disney+
4M

Marretada! Shannon Jr. invade garrafão e dá enterrada incrível para os Timberwolves
Veja a NBA no Disney+
5M

Butler flerta com triplo-duplo, Hield brilha do perímetro, e Warriors vencem Jogo 1 contra os Timberwolves; CONFIRA como foi
Dupla de alas combinou para 44 pontos, 19 rebotes e 11 assistências
1Y
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.







