Old Dominion Monarchs em Florida Atlantic Owls

Old Dominion MonarchsOld DominionODU
12-10, 7-4 CUSA
93
12-10, 7-4 CUSA
FIM
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Old Dominion ODU | 22 | 20 | 30 | 21 | 93 |
FAU FAU | 23 | 25 | 16 | 9 | 73 |

Florida Atlantic OwlsFAUFAU
4-17, 0-10 CUSA
73
4-17, 0-10 CUSA
Líderes do Jogo
Estatísticas da Time

ODU

FAU
42% (35-83)
FG%
36% (28-78)
36% (5-14)
3PT%
27% (7-26)
72% (18-25)
FT%
77% (10-13)
7
Turnovers
10
62
Rebotes
44
Informações do jogo
Boca Raton, FL
Estatísticas da Time
| FG | 35-83 | 28-78 |
| FG% | 42 | 36 |
| 3PT | 5-14 | 7-26 |
| 3PT% | 36 | 27 |
| LLC / LLT | 18-25 | 10-13 |
| FT% | 72 | 77 |
| Rebotes | 62 | 44 |
| Rebotes ofensivos | 24 | 15 |
| Rebotes defensivos | 38 | 29 |
| Assistências | 14 | 7 |
| Roubos de bola | 3 | 2 |
| Tocos | 5 | 1 |
| Erros | 7 | 10 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 13 | 19 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Georgia Southern | 16-2 | - | 23-8 |
| Troy | 15-3 | 1 | 25-8 |
| James Madison | 14-4 | 2 | 26-9 |
| Arkansas State | 14-4 | 2 | 27-10 |
| Marshall | 13-5 | 3 | 28-9 |
| Old Dominion | 9-9 | 7 | 18-14 |
| Southern Miss | 8-10 | 8 | 15-16 |
| UL Monroe | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Coastal Carolina | 7-11 | 9 | 14-18 |
| Texas State | 7-11 | 9 | 11-19 |
| South Alabama | 5-13 | 11 | 17-19 |
| Georgia State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| App State | 4-14 | 12 | 11-19 |
| Louisiana | 2-16 | 14 | 5-26 |
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Rice | 17-1 | - | 29-6 |
| East Carolina | 14-4 | 3 | 22-10 |
| South Florida | 13-5 | 4 | 20-12 |
| Tulsa | 11-7 | 6 | 19-12 |
| North Texas | 11-7 | 6 | 19-14 |
| UTSA | 9-9 | 8 | 18-16 |
| Temple | 8-10 | 9 | 15-17 |
| Charlotte | 8-10 | 9 | 14-18 |
| Florida Atlantic | 7-11 | 10 | 14-18 |
| Tulane | 6-12 | 11 | 11-20 |
| Wichita State | 5-13 | 12 | 8-23 |
| UAB | 4-14 | 13 | 11-19 |
| Memphis | 4-14 | 13 | 10-21 |
Notícias do Basquete Universitário Feminino

Quentin Grimes é certeiro do perímetro, e 76ers dominam os Bucks
Veja a NBA no Disney+
4M

Marretada! Shannon Jr. invade garrafão e dá enterrada incrível para os Timberwolves
Veja a NBA no Disney+
5M

Butler flerta com triplo-duplo, Hield brilha do perímetro, e Warriors vencem Jogo 1 contra os Timberwolves; CONFIRA como foi
Dupla de alas combinou para 44 pontos, 19 rebotes e 11 assistências
1Y
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.


