Miami (OH) RedHawks em Louisville Cardinals

13
Miami (OH) RedHawksMiami OHM-OH
23-11, 8-6 Visitante
67
23-11, 8-6 Visitante
FIM
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Miami OH M-OH | 28 | 39 | 67 |
Louisville LOU | 41 | 40 | 81 |

4
Louisville CardinalsLouisvilleLOU
25-9, 12-2 Casa
81
25-9, 12-2 Casa
Líderes do Jogo



22
A. Jackson
7/20 FG, 4/6 FT
22

21
C. Wright#42
9/12 FG, 3/4 FT
21

8
L. Markwood
5 DREB, 3 OREB
8

8
A. McCoughtry#35
7 DREB, 1 OREB
8

3
A. Jackson
0 TO, 0 MIN.
3

11
P. Barlow
0 TO, 0 MIN.
11
Estatísticas da Time

M-OH

LOU
31% (22-71)
FG%
63% (31-49)
36% (9-25)
3PT%
45% (5-11)
78% (14-18)
FT%
82% (14-17)
0
Turnovers
0
29
Rebotes
29
3
Maior vantagem
19
Informações do jogo
Bridgeport, CT
Estatísticas da Time
| FG | 22-71 | 31-49 |
| FG% | 31 | 63 |
| 3PT | 9-25 | 5-11 |
| 3PT% | 36 | 45 |
| LLC / LLT | 14-18 | 14-17 |
| FT% | 78 | 82 |
| Rebotes | 29 | 29 |
| Rebotes ofensivos | 19 | 6 |
| Rebotes defensivos | 10 | 23 |
| Assistências | 9 | 17 |
| Roubos de bola | 0 | 0 |
| Tocos | 0 | 0 |
| Erros | 0 | 0 |
| Points Off Turnovers | 0 | 0 |
| Fast Break Points | 0 | 0 |
| Pontos no garrafão | 0 | 0 |
| Faltas | 15 | 19 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Maior vantagem | 3 | 19 |
2025-26 Classificação
NCAA - Divisão I
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 16-2 | - | 28-7 |
| Ball State | 16-2 | - | 26-7 |
| Massachusetts | 15-3 | 1 | 23-7 |
| Central Michigan | 12-6 | 4 | 18-12 |
| Ohio | 11-7 | 5 | 18-14 |
| Bowling Green | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Toledo | 9-9 | 7 | 17-15 |
| Kent State | 9-9 | 7 | 15-16 |
| Eastern Michigan | 6-12 | 10 | 13-16 |
| Western Michigan | 5-13 | 11 | 9-20 |
| Northern Illinois | 4-14 | 12 | 7-23 |
| Akron | 4-14 | 12 | 7-24 |
| Buffalo | 1-17 | 15 | 3-27 |
NCAA - Divisão I
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JA | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 16-2 | - | 27-9 |
| Louisville | 15-3 | 1 | 29-8 |
| North Carolina | 14-4 | 2 | 28-8 |
| NC State | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Syracuse | 12-6 | 4 | 24-9 |
| Virginia Tech | 12-6 | 4 | 23-10 |
| Notre Dame | 12-6 | 4 | 25-11 |
| Virginia | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Clemson | 11-7 | 5 | 21-12 |
| California | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Stanford | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Miami | 8-10 | 8 | 18-15 |
| Georgia Tech | 8-10 | 8 | 14-19 |
| Florida State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| Wake Forest | 4-14 | 12 | 14-18 |
| SMU | 2-16 | 14 | 9-21 |
| Pittsburgh | 1-17 | 15 | 8-23 |
| Boston College | 1-17 | 15 | 5-26 |
Notícias do Basquete Universitário Feminino

Quentin Grimes é certeiro do perímetro, e 76ers dominam os Bucks
Veja a NBA no Disney+
5M

Marretada! Shannon Jr. invade garrafão e dá enterrada incrível para os Timberwolves
Veja a NBA no Disney+
6M

Butler flerta com triplo-duplo, Hield brilha do perímetro, e Warriors vencem Jogo 1 contra os Timberwolves; CONFIRA como foi
Dupla de alas combinou para 44 pontos, 19 rebotes e 11 assistências
1Y
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.