Classificação WNBA 2026
WNBA
1* -- |
2x -- |
3x -- |
4x -- |
5x -- |
6x -- |
7x -- |
8cx -- |
e -- |
e -- |
e -- |
e -- |
e -- |
e -- |
e -- |
| V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | CONF | PTS | PTS Contra | DIF | STRK | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11 | .750 | - | 15-7 | 18-4 | 20-3 | 90.8 | 83.7 | +7.1 | V1 | 6-4 |
| 32 | 12 | .727 | 1 | 17-5 | 15-7 | 15-8 | 82.2 | 75.1 | +7.1 | V1 | 7-3 |
| 31 | 13 | .705 | 2 | 15-7 | 16-6 | 17-6 | 91.5 | 85.8 | +5.7 | V7 | 8-2 |
| 30 | 14 | .682 | 3 | 15-7 | 15-7 | 15-5 | 91.3 | 84.5 | +6.8 | V5 | 9-1 |
| 28 | 16 | .636 | 5 | 15-7 | 13-9 | 15-5 | 84.0 | 82.7 | +1.3 | V4 | 8-2 |
| 28 | 16 | .636 | 5 | 15-7 | 13-9 | 14-6 | 96.0 | 90.4 | +5.6 | D1 | 6-4 |
| 27 | 17 | .614 | 6 | 16-6 | 11-11 | 13-10 | 89.4 | 85.3 | +4.1 | V1 | 7-3 |
| 26 | 18 | .591 | 7 | 14-8 | 12-10 | 13-7 | 89.6 | 86.4 | +3.2 | D2 | 6-4 |
| 17 | 27 | .386 | 16 | 9-13 | 8-14 | 7-16 | 86.2 | 91.0 | -4.8 | V1 | 3-7 |
| 16 | 28 | .364 | 17 | 7-15 | 9-13 | 10-13 | 84.4 | 87.6 | -3.2 | D1 | 4-6 |
| 16 | 28 | .364 | 17 | 11-11 | 5-17 | 4-16 | 86.8 | 90.7 | -3.9 | D1 | 4-6 |
| 16 | 28 | .364 | 17 | 8-14 | 8-14 | 9-14 | 87.0 | 91.3 | -4.3 | D2 | 4-6 |
| 11 | 33 | .250 | 22 | 7-15 | 4-18 | 5-15 | 85.7 | 94.4 | -8.7 | D8 | 1-9 |
| 11 | 33 | .250 | 22 | 8-14 | 3-19 | 4-16 | 78.9 | 88.1 | -9.2 | V1 | 2-8 |
| 8 | 36 | .182 | 25 | 6-16 | 2-20 | 1-22 | 82.2 | 88.9 | -6.7 | D5 | 2-8 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Recorde como mandante
- VISITANTE:Recorde como visitante
- CONF:Marca da Conferência
- PTS:Média de pontos a favor
- PTS CONTRA:Média de pontos contra
- DIF:Saldo de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos
- * --:Clinched Best League Record
- X --:Assegurou vaga nos playoffs
- CX --:Clinched Playoff Berth and Won Commissioner's Cup
- E --:Assegurou título de conferência