Suíça v Canadá
Copa, Grupo B
Rubén Vargas - 46'
Johan Manzambi - 57'
Promise David - 76'
Suíça
Atacantes |
Meio-campistas |
Defensores |
TOQ | G | A | GE | xA | CG | TC | GCC | ID | DV |
| 30 | 0 | 1 | 0.67 | 0.12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOQ | G | A | GE | xA | CG | TC | GCC | ID | DV |
| 70 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 30 | 1 | 1 | 0.20 | 0.04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 25 | 1 | 0 | 0.25 | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TOQ | G | A | GE | xA | CG | TC | GCC | ID | DV |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Goleiros |
GS | D | CGS | GSE | GGSE | GE | GCD | BA | CD | KS |
| 1 | 6 | 7 | 1.66 | 2.76 | 1.76 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Canadá
Atacantes |
Meio-campistas |
Defensores |
TOQ | G | A | GE | xA | CG | TC | GCC | ID | DV |
| 41 | 0 | 0 | 0.22 | 0.18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 30 | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 23 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0.76 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
TOQ | G | A | GE | xA | CG | TC | GCC | ID | DV |
| 54 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
TOQ | G | A | GE | xA | CG | TC | GCC | ID | DV |
| 66 | 0 | 0 | 0.13 | 0.46 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 60 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 57 | 0 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Goleiros |
GS | D | CGS | GSE | GGSE | GE | GCD | BA | CD | KS |
| 2 | 2 | 4 | 1.11 | 1.17 | -0.83 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Glossário
A: Assistências
BA: Rebatidas
CD: Cruzamentos defendidos
CG: Chutes a gol
CGS: Chutes no gol sofridos
D: Defesas
DV: Duelos vencidos
G: Total de gols
GCC: Grandes chances criadas
GCD: Grandes chances defendidas
GE: Gols Esperados
GE: Gols evitados
GGSE: Chutes a gol sofridos esperados
GS: Gols sofridos
GSE: Gols sofridos esperados
ID: Intervenções defensivas
KS: Total de Ações de Goleiro-Líbero
TC: Finalizações
TOQ: Toques
xA: Assistências esperadas
Formações e escalações
Substituições
#20M. Aebischer
#15D. Sow
74'
85'
Reservas
Substituições
Reservas
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

