Olimpíadas de Inverno
A cobertura dos eventos na ESPN varia de acordo com o esporte e a edição das Olimpíadas. Para consultar a programação completa e os resultados, acesse Olympics.com
15km masculino
| País | Atleta(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Evgeny Ustyugov | DSQ | ||
![]() | Martin Fourcade | 35:46.2 | ||
![]() | Pavol Hurajt | 35:52.3 | ||
![]() | Christoph Sumann | 36:01.6 | ||
![]() | Daniel Mesotitsch | 36:05.9 | ||
![]() | Ivan Tcherezov | 36:09.2 | ||
![]() | Dominik Landertinger | 36:09.7 | ||
![]() | Vincent Jay | 36:10.3 | ||
![]() | Jakov Fak | 36:10.5 | ||
![]() | Michael Greis | 36:10.7 | ||
![]() | Tomasz Sikora | 36:13.1 | ||
![]() | Bjorn Ferry | 36:13.3 | ||
![]() | Emil Hegle Svendsen | 36:20.7 | ||
![]() | Simon Fourcade | 36:28.1 | ||
![]() | Andreas Birnbacher | 36:30.2 | ||
![]() | Michal Slesingr | 36:35.6 | ||
![]() | Arnd Peiffer | 36:44.5 | ||
![]() | Tim Burke | 36:44.7 | ||
![]() | Halvard Hanevold | 36:56.6 | ||
![]() | Sergei Novikov | 36:59.3 | ||
![]() | Serguei Sednev | 37:02.8 | ||
![]() | Anton Shipulin | 37:04.7 | ||
![]() | Christoph Stephan | 37:11.4 | ||
![]() | Thomas Frei | 37:12.9 | ||
![]() | Simon Eder | 37:29.7 | ||
![]() | Andriy Deryzemlya | 37:43.9 | ||
![]() | Ole Einar Bjoerndalen | 37:46.5 | ||
![]() | Klemen Bauer | 38:16.9 | ||
![]() | Jeremy Teela | 38:36.1 | ||
![]() | Jean Philippe Leguellec | 39:18.5 |















