New York Islanders em New York Rangers
New York Islanders
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9:52 | 0:06 | 0:00 | 9:46 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 19:16 | 3:24 | 0:00 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12:07 | 1:57 | 0:46 | 9:24 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | 16:41 | 3:14 | 2:48 | 10:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:25 | 2:21 | 0:51 | 10:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15:02 | 0:00 | 1:48 | 13:14 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9:35 | 0:04 | 0:00 | 9:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 17:37 | 2:39 | 2:45 | 12:13 | 6 | 3 | 66.7 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 23:54 | 3:59 | 2:37 | 17:18 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:17 | 3:35 | 0:42 | 16:00 | 4 | 10 | 28.6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11:53 | 2:30 | 0:00 | 9:23 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | 9:53 | 0:04 | 0:00 | 9:49 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 23:37 | 3:55 | 1:59 | 17:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 15:21 | 0:06 | 0:00 | 15:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:40 | 0:01 | 2:14 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 15:10 | 0:07 | 0:00 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:50 | 0:00 | 4:12 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19:41 | 1:58 | 3:54 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 24 | 4 | 20 | .833 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 |
New York Rangers
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12:06 | 0:11 | 0:50 | 11:05 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11:22 | 0:11 | 0:55 | 10:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:03 | 1:02 | 2:26 | 11:35 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:59 | 3:50 | 0:00 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 21:21 | 3:51 | 1:32 | 15:58 | 1 | 4 | 20.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10:05 | 1:13 | 0:00 | 8:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:25 | 2:08 | 0:00 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 12:21 | 2:07 | 0:00 | 10:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:05 | 0:00 | 0:00 | 10:05 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 2 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14:20 | 2:10 | 1:48 | 10:22 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19:25 | 3:48 | 2:27 | 13:10 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 22:25 | 3:52 | 2:02 | 16:31 | 6 | 1 | 85.7 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19:08 | 0:11 | 2:01 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24:55 | 3:48 | 2:11 | 18:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 18:19 | 2:10 | 2:54 | 13:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12:38 | 0:00 | 0:06 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:17 | 0:13 | 3:07 | 15:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:00 | 0:00 | 1:41 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 10 | 3 | 7 | .700 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:46 | 0 |
| 15 | 2 | 13 | .867 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Informações do jogo
Madison Square Garden
20:00, 25 de setembro, 2025
Nova York, NY
Público: 17,246
- Homem de Linha:
- Michel Cormier
- Matt MacPherson
2025-26 Divisão Metropolitana Posições
| Time | V | D | D. PRG. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |

