Anaheim Ducks em St. Louis Blues
Anaheim Ducks
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12:15 | 1:16 | 0:00 | 10:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 19:38 | 2:12 | 0:00 | 17:26 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9:41 | 0:00 | 0:00 | 9:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:40 | 1:48 | 0:00 | 12:52 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9:27 | 0:00 | 1:49 | 7:38 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:45 | 1:01 | 2:00 | 11:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:27 | 1:48 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:43 | 0:00 | 1:11 | 16:32 | 8 | 7 | 53.3 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 18:06 | 2:44 | 0:00 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:07 | 2:12 | 0:00 | 15:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:14 | 0:00 | 1:00 | 14:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:17 | 2:46 | 0:00 | 17:31 | 6 | 6 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 16:58 | 0:00 | 1:34 | 15:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 21:57 | 0:00 | 2:00 | 19:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 16:55 | 0:46 | 1:26 | 14:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | 18:10 | 0:00 | 0:00 | 18:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:41 | 1:07 | 0:00 | 16:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 23:14 | 2:20 | 1:00 | 19:54 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 2 | 29 | .935 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:45 | 0 |
St. Louis Blues
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12:38 | 0:00 | 2:01 | 10:37 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10:10 | 0:00 | 0:00 | 10:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17:33 | 1:27 | 1:49 | 14:17 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:25 | 1:33 | 0:00 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13:49 | 0:00 | 0:00 | 13:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:49 | 1:33 | 1:07 | 15:09 | 12 | 10 | 54.5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:58 | 1:33 | 0:00 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9:55 | 0:00 | 0:42 | 9:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18:02 | 1:27 | 1:03 | 15:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:32 | 1:27 | 1:18 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:36 | 1:30 | 0:00 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14:34 | 1:27 | 0:00 | 13:07 | 0 | 2 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15:31 | 0:00 | 1:34 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 25:48 | 1:45 | 1:54 | 22:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 17:40 | 0:03 | 2:04 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 22:37 | 1:15 | 0:20 | 21:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 32 | 21:45 | 0:00 | 2:08 | 19:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13:42 | 0:00 | 0:00 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 1 | 19 | .950 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
STL lidera 5-2
Informações do jogo
Enterprise Center
21:00, 3 de maio, 2021
St. Louis, MO
- Homem de Linha:
- Ryan Galloway

