Dallas Stars em Tampa Bay Lightning
Dallas Stars
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:29 | 5:50 | 0:00 | 11:39 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9:10 | 1:12 | 0:00 | 7:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16:10 | 1:59 | 0:28 | 13:43 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14:29 | 1:21 | 0:48 | 12:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 24 | 16:53 | 1:38 | 0:31 | 14:44 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:55 | 4:40 | 0:00 | 6:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16:15 | 3:59 | 0:48 | 11:28 | 6 | 4 | 60.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:20 | 3:55 | 0:00 | 10:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19:38 | 4:31 | 0:03 | 15:04 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13:28 | 2:36 | 0:00 | 10:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:40 | 5:50 | 0:00 | 13:50 | 4 | 3 | 57.1 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:14 | 4:46 | 0:00 | 11:28 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24:17 | 7:14 | 0:00 | 17:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23:37 | 6:09 | 0:00 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 20:21 | 1:42 | 0:31 | 18:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:12 | 1:21 | 0:48 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11:58 | 0:00 | 0:28 | 11:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:18 | 0:00 | 0:51 | 12:27 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 5 | 0 | 5 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 0 |
| 16 | 5 | 11 | .688 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 41:07 | 0 |
Tampa Bay Lightning
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 15:05 | 0:25 | 3:11 | 11:29 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:56 | 0:00 | 3:40 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23 | 17:57 | 0:00 | 5:46 | 12:11 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:01 | 0:25 | 3:58 | 13:38 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:09 | 0:25 | 0:00 | 8:44 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11:50 | 0:00 | 0:00 | 11:50 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:26 | 0:54 | 4:54 | 12:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11:57 | 0:25 | 0:00 | 11:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9:59 | 0:54 | 0:00 | 9:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:14 | 0:54 | 0:00 | 10:20 | 4 | 3 | 57.1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:42 | 0:54 | 1:48 | 12:00 | 5 | 7 | 41.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12:09 | 0:00 | 0:00 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:49 | 0:00 | 5:53 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:52 | 0:00 | 0:00 | 12:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 23:54 | 0:54 | 4:34 | 18:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:03 | 0:00 | 5:59 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17:47 | 0:00 | 3:05 | 14:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 20:45 | 0:25 | 3:42 | 16:38 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 0 | 20 | 1.000 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59:53 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
TB lidera 1-0
Informações do jogo
Benchmark International Arena
21:00, 27 de fevereiro, 2021
Tampa, FL
Público: 537
- Homem de Linha:
- Travis Gawryletz

