New York Rangers em Buffalo Sabres
New York Rangers
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17:40 | 3:36 | 0:30 | 13:34 | 13 | 11 | 54.2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 9:45 | 0:00 | 0:31 | 9:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13:46 | 0:07 | 2:58 | 10:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:39 | 0:20 | 0:23 | 11:56 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 18:23 | 2:13 | 0:00 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:49 | 1:09 | 0:00 | 9:40 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:23 | 0:00 | 2:06 | 12:17 | 9 | 4 | 69.2 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16:15 | 3:10 | 0:25 | 12:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:03 | 3:36 | 0:05 | 15:22 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12:05 | 0:07 | 0:00 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:43 | 1:35 | 1:51 | 12:17 | 12 | 2 | 85.7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16:52 | 3:36 | 0:59 | 12:17 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:49 | 1:46 | 0:00 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22:29 | 1:47 | 3:02 | 17:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:51 | 0:38 | 0:00 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 19:01 | 0:07 | 1:52 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25:25 | 3:36 | 2:38 | 19:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17:26 | 0:07 | 2:16 | 15:03 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 1 | 24 | .960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:57 | 0 |
Buffalo Sabres
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13:44 | 0:00 | 0:00 | 13:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:38 | 0:19 | 0:00 | 5:19 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20:31 | 3:07 | 0:07 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 16:37 | 1:41 | 2:10 | 12:46 | 7 | 11 | 38.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15:19 | 1:55 | 0:42 | 12:42 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21:19 | 1:57 | 2:29 | 16:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:26 | 2:54 | 1:54 | 12:38 | 5 | 9 | 35.7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:35 | 0:03 | 0:00 | 11:32 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8:24 | 0:00 | 0:00 | 8:24 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:26 | 0:00 | 1:51 | 14:35 | 7 | 14 | 33.3 |
| 1 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:23 | 3:12 | 0:00 | 15:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19:32 | 2:59 | 0:00 | 16:33 | 1 | 3 | 25.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 22:33 | 0:24 | 3:31 | 18:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 29 | 26:05 | 2:31 | 1:38 | 21:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20:08 | 2:23 | 0:39 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 18:00 | 1:59 | 1:27 | 14:34 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13:53 | 0:00 | 2:00 | 11:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:23 | 0:00 | 1:47 | 5:36 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 43 | 3 | 40 | .930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:04 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
NYR lideran 2-0
Informações do jogo
KeyBank Center
22:00, 20 de fevereiro, 2015
Buffalo, NY
Público: 19,070
- Homem de Linha:
- Greg Devorski
2025-26 Divisão Metropolitana Posições
| Time | V | D | D. PRG. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 53 | 22 | 7 | 113 |
| Pittsburgh | 41 | 25 | 16 | 98 |
| Philadelphia | 43 | 27 | 12 | 98 |
| Washington | 43 | 30 | 9 | 95 |
| Columbus | 40 | 30 | 12 | 92 |
| NY Islanders | 43 | 34 | 5 | 91 |
| New Jersey | 42 | 37 | 3 | 87 |
| NY Rangers | 34 | 39 | 9 | 77 |

