San Jose Sharks em Los Angeles Kings
San Jose Sharks
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 28 | 22:35 | 2:13 | 0:10 | 20:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21:52 | 1:46 | 1:32 | 18:34 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:07 | 0:00 | 0:00 | 1:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 30 | 22:07 | 1:54 | 1:27 | 18:46 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20:01 | 2:21 | 2:07 | 15:33 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:25 | 0:00 | 0:33 | 1:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16:23 | 0:00 | 1:34 | 14:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3:13 | 0:00 | 1:12 | 2:01 | 3 | 1 | 75.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20:37 | 2:35 | 2:34 | 15:28 | 11 | 6 | 64.7 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | 17:46 | 1:54 | 0:00 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 29 | 20:28 | 2:13 | 1:19 | 16:56 | 15 | 7 | 68.2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:04 | 0:00 | 0:20 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 28:00 | 2:35 | 3:56 | 21:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 25 | 18:25 | 1:32 | 1:48 | 15:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 28 | 20:10 | 0:00 | 2:25 | 17:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 22:14 | 0:00 | 2:15 | 19:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16:31 | 0:00 | 0:54 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18:47 | 1:32 | 1:30 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 10 | 4 | 6 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 0 |
| 12 | 1 | 11 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42:25 | 0 |
Los Angeles Kings
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 33 | 23:02 | 3:22 | 0:57 | 18:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 13:36 | 0:09 | 0:00 | 13:27 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 21:30 | 2:28 | 2:02 | 17:00 | 1 | 14 | 6.7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 12:24 | 2:41 | 1:30 | 8:13 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 19:36 | 3:03 | 0:00 | 16:33 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7:58 | 0:43 | 0:30 | 6:45 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 16:02 | 0:14 | 0:44 | 15:04 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 15:59 | 0:14 | 0:00 | 15:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17:24 | 3:12 | 0:00 | 14:12 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 18:43 | 1:36 | 2:31 | 14:36 | 10 | 11 | 47.6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2:28 | 0:00 | 0:00 | 2:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 16:15 | 2:52 | 0:00 | 13:23 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 28:30 | 4:31 | 1:43 | 22:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14:16 | 0:07 | 2:00 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 23:50 | 4:34 | 0:29 | 18:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11:19 | 1:17 | 0:00 | 10:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 | 24:53 | 0:48 | 1:25 | 22:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22:17 | 0:09 | 2:37 | 19:31 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 6 | 30 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:09 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
SJ lidera 2-1
Informações do jogo
crypto.com Arena
23:30, 19 de abril, 2011
Los Angeles, CA
Público: 18,216
- Homem de Linha:
- Jay Sharrers
- Mark Wheler

