Montreal Canadiens em Colorado Avalanche
Montreal Canadiens
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13:34 | 0:01 | 2:53 | 10:40 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:45 | 2:35 | 1:32 | 5:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17:05 | 0:00 | 6:39 | 10:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:17 | 3:44 | 0:17 | 10:16 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 19:15 | 0:01 | 9:23 | 9:51 | 16 | 10 | 61.5 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15:17 | 0:51 | 3:55 | 10:31 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:13 | 3:02 | 0:19 | 13:52 | 10 | 11 | 47.6 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:33 | 1:35 | 1:26 | 9:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:08 | 4:17 | 0:00 | 10:51 | 10 | 6 | 62.5 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:05 | 1:27 | 0:19 | 7:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5:59 | 2:08 | 0:00 | 3:51 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15:54 | 2:11 | 0:00 | 13:43 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24:16 | 5:02 | 7:05 | 12:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:45 | 0:00 | 0:30 | 9:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25:48 | 4:03 | 7:24 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:11 | 0:40 | 2:13 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22:59 | 3:06 | 5:42 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23:40 | 1:56 | 5:41 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 44 | 7 | 37 | .841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:52 | 0 |
Colorado Avalanche
atacantes |
defensores |
| Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20:47 | 8:32 | 0:06 | 12:09 | 3 | 2 | 60.0 |
| 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20:46 | 8:34 | 0:00 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7:14 | 0:22 | 2:24 | 4:28 | 7 | 0 | 100.0 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19:02 | 5:23 | 0:06 | 13:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9:45 | 0:00 | 4:50 | 4:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8:44 | 0:22 | 0:00 | 8:22 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:05 | 0:00 | 0:00 | 3:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15:28 | 2:50 | 1:46 | 10:52 | 3 | 6 | 33.3 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24:46 | 9:20 | 0:56 | 14:30 | 13 | 20 | 39.4 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14:05 | 0:00 | 4:07 | 9:58 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12:52 | 2:01 | 0:00 | 10:51 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16:38 | 4:52 | 0:00 | 11:46 | 1 | 0 | 100.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32:09 | 10:30 | 4:45 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30:42 | 7:44 | 3:04 | 19:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5:44 | 0:00 | 0:05 | 5:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26:03 | 5:02 | 2:47 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:34 | 0:00 | 0:00 | 0:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26:24 | 3:34 | 3:43 | 19:07 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 6 | 17 | .739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:30 | 2 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Informações do jogo
Ball Arena
00:00, 7 de dezembro, 2002
Denver, CO
Público: 18,007
- Homem de Linha:
- Scott Driscoll

