ClevelandBrowns
- 5-12
- 4° no AFC Norte
Estatísticas - Jogadores - Cleveland Browns - 2025
líderes do time
Passes
Corridas
| Nome |
|---|
| Dontae McMillan RB |
| Tavierre Dunlap RB |
| Noah Kim QB |
| Joey Mattord RB |
| Benson Prosper WR |
| James Jointer Jr. RB |
| Harold Mack WR |
| Carter Evans DL |
| Total |
Recepções
| Nome |
|---|
| Nick Devereaux WR |
| Dontae McMillan RB |
| Joshua Long TE |
| Harold Mack WR |
| Jamarien Wheeler WR |
| Terry Lockett Jr. WR |
| Porter Rooks WR |
| Benson Prosper WR |
| Tavierre Dunlap RB |
| Tanner Lemaster TE |
| Mekhi Fox WR |
| Joey Mattord RB |
| Nick Harris TE |
| Antonio Floyd WR |
| James Jointer Jr. RB |
| Total |
| GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | BIG | YDS/G | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 34 | 0 | 510 | 15.0 | 7 | 45 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 33 | 0 | 375 | 11.4 | 3 | 50 | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 37 | 0 | 357 | 9.6 | 3 | 27 | 0 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 0 | 333 | 16.6 | 2 | 51 | 0 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23 | 0 | 301 | 13.1 | 2 | 43 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 | 0 | 263 | 13.8 | 1 | 64 | 0 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 | 0 | 221 | 8.2 | 0 | 25 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 | 0 | 177 | 8.4 | 0 | 22 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20 | 0 | 113 | 5.7 | 0 | 39 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 0 | 69 | 13.8 | 0 | 33 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 51 | 51.0 | 0 | 51 | 0 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 33 | 8.3 | 0 | 22 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 323 | 522 | 3,152 | 9.7 | 16 | 66 | 35 | 185.4 | 7 | 5 | 1732 | 134 |
Defesa
| Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
| 12 | 43 | 59 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 30 | 44 | 74 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 30 | 31 | 61 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13 | 43 | 56 | 1.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 36 | 43 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19 | 19 | 38 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 25 | 34 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 9 | 22 | 3.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 12 | 17 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 8 | 13 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 667 | 664 | 1331 | 53 | 377 | 117 | 65 | 11 | 292 | 97 | 3 | 15 | 7 | 2 | 2 |
Pontos
| Nome |
|---|
| Andre Szmyt PK |
| Quinshon Judkins RB |
| Harold Fannin Jr. TE |
| David Njoku TE |
| Cedric Tillman WR |
| Jerry Jeudy WR |
| Dylan Sampson RB |
| Shedeur Sanders QB |
| Raheim Sanders RB |
| Total |
Retornos
| Nome |
|---|
| Jayvin Norman RB |
| Joey Mattord RB |
| Juan Salas DB |
| Total |
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt
- GP:Games Played
- PT:Passing Attempts
- AVG:Yards Per Pass Attempt
- YDS/G:Passing Yards Per Game
- LNG:Longest Pass
- CAR:Rushing Attempts
- YDS:Rushing Yards
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- LNG:Long Rushing
- YDS/G:Rushing Yards Per Game
- FUM:Rushing Fumbles
- LST:Rushing Fumbles Lost
- FD:Rushing 1st downs
- REC:Receptions
- TGTS:Receiving Targets
- YDS:Receiving Yards
- LNG:Long Reception
- YDS/G:Receiving Yards Per Game
- FUM:Receiving Fumbles
- LST:Receiving Fumbles Lost
- FD:Receiving First Downs
- PT:Kick Returns
- YDS:Kick Return Yards
- AVG:Yards Per Kick Return
- PT:Punt Returns
- YDS:Punt Return Yards
- PUNTS:Punts
- YDS:Punt Yards
- LNG:Long Punt
- NET:Net Average Punt Yards
- IN20:Punts Inside 20
- AVG:Average Punt Return Yards