- A/P1.96 m, 112 kg
- DOB3/7/1997 (29)
- Univ.Iowa
- Draft2019: Rd 1, Pick 8 (DET)
- StatusAtivo
Próximo Jogo
| Splits | CAMP | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 21 | 23 | 190 | 9.0 | 2 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 4 | 5 | 58 | 14.5 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 14 | 19 | 141 | 10.1 | 2 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Offense
| Estatísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carreira |
| Recepções | Corridas | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMP | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | TTV | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 31 | 37 | 295 | 9.5 | 3 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 90 | 716 | 9.5 | 7 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 28 | 230 | 9.0 | 2 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | 665 | 4,735 | 10.2 | 29 | 81 | 253 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias