MiamiHeat
- 0-4
Estatísticas - Miami Heat - 2026-27
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 31.8 | 28.5 | 3.8 | 5.8 | 9.5 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 1.4 |
| 4 | 4 | 34.0 | 18.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 2.3 |
| 4 | 4 | 30.8 | 11.8 | 2.3 | 5.0 | 7.3 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 2.3 | 1.8 |
| 4 | 0 | 24.3 | 10.3 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 0.8 |
| 4 | 4 | 20.8 | 9.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 1.0 |
| 4 | 0 | 30.8 | 9.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 4.3 |
| 4 | 4 | 26.3 | 8.8 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
| 4 | 0 | 19.0 | 5.3 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.0 |
| 2 | 0 | 10.0 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | INF |
| 3 | 0 | 14.7 | 3.0 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.5 |
| 2 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 3 | 0 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | INF |
| 2 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 4 | 109.0 | 10.0 | 30.5 | 40.5 | 24.8 | 8.3 | 5.0 | 14.3 | 22.0 | 1.7 |
Chutes - Todas as divisões
| FGM | FGA | FG% | 3PC | 3PT | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 19.8 | 55.7 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 5.8 | 9.3 | 62.2 | 10.3 | 17.3 | 59.4 | 1.443 | 0.58 |
| 6.8 | 12.5 | 54.0 | 2.3 | 5.0 | 45.0 | 2.3 | 3.0 | 75.0 | 4.5 | 7.5 | 60.0 | 1.440 | 0.63 |
| 4.5 | 11.3 | 40.0 | 0.8 | 4.5 | 16.7 | 2.0 | 3.3 | 61.5 | 3.8 | 6.8 | 55.6 | 1.044 | 0.43 |
| 3.5 | 9.0 | 38.9 | 2.3 | 4.8 | 47.4 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 1.3 | 4.3 | 29.4 | 1.139 | 0.51 |
| 3.0 | 9.3 | 32.4 | 2.8 | 8.3 | 33.3 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.973 | 0.47 |
| 2.3 | 6.0 | 37.5 | 0.8 | 2.8 | 27.3 | 3.8 | 4.0 | 93.8 | 1.5 | 3.3 | 46.2 | 1.500 | 0.44 |
| 4.0 | 10.0 | 40.0 | 0.5 | 4.0 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 3.5 | 6.0 | 58.3 | 0.875 | 0.43 |
| 1.3 | 6.3 | 20.0 | 1.0 | 5.3 | 19.0 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.840 | 0.28 |
| 1.5 | 2.0 | 75.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.250 | 1.13 |
| 1.5 | 1.5 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 2.333 | 1.17 |
| 1.0 | 3.3 | 30.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.900 | 0.30 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.7 | 1.7 | 40.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 39.0 | 90.3 | 43.2 | 12.3 | 40.0 | 30.6 | 18.8 | 26.0 | 72.1 | 26.8 | 50.3 | 53.2 | 1.208 | 0.50 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- MIN:Minutos por jogo
- PTS:Pontos por jogo
- OR:Rebotes ofensivos por jogo
- DR:Rebotes defensivos por jogo
- REB:Rebotes por jogo
- AST:Assistências por jogo
- STL:Roubos de bola por jogo
- BLK:Tocos por jogo
- PARA:Erros por jogo
- PF:Faltas por jogo
- AST/TO:Proporção: assistências por erros
- FGM:Média de Arremessos convertidos
- FGA:Média de Tentativas de arremessos
- FG%:% Arremessos certos
- 3PC:Média de Arremessos de 3 pontos convertidos
- 3PT:Média de Tentativas de arremessos de 3 pontos
- 3P%:% 3 pontos
- FTM:Média de Lances livres convertidos
- FTA:Média de Tentativas de lances livres
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- 2PM:Média de Arremessos de 2 pontos convertidos
- 2PA:Média de Tentativas de arremessos de 2 pontos
- 2P%:Aproveitamento % de 2 pontos
- SC-EFF:Eficiência nos pontos
- SH-EFF:Eficiência nos arremessos