NBA - Calendário
sábado, 25 de abril, 2015
MATCHUP | resultado | Cestinha do vencedor | Cestinha do derrotado | |
|---|---|---|---|---|
em | BKN 91, ATL 83 | Brook Lopez22 Pts | DeMarre Carroll22 Pts | |
ATL lidera 2-1 | ||||
em | MIL 92, CHI 90 | |||
CHI lidera 3-1 | ||||
em | GS 109, NO 98 | |||
GS ganhou a série 4-0 | ||||
em | MEM 115, POR 109 | Marc Gasol25 Pts | Nicolas Batum27 Pts | |
MEM lidera 3-0 | ||||
domingo, 26 de abril, 2015
MATCHUP | resultado | Cestinha do vencedor | Cestinha do derrotado | |
|---|---|---|---|---|
em | CLE 101, BOS 93 | LeBron James27 Pts | Jared Sullinger21 Pts | |
CLE ganhou a série 4-0 | ||||
em | LAC 114, SA 105 | Chris Paul34 Pts | Kawhi Leonard26 Pts | |
Série empatada 2 | ||||
em | WSH 125, TOR 94 | Bradley Beal23 Pts | Kyle Lowry21 Pts | |
WSH ganhou a série 4-0 | ||||
em | DAL 121, HOU 109 | Monta Ellis31 Pts | James Harden24 Pts | |
HOU lidera 3-1 | ||||
segunda-feira, 27 de abril, 2015
MATCHUP | resultado | Cestinha do vencedor | Cestinha do derrotado | |
|---|---|---|---|---|
em | BKN 120, ATL 115 (TE) | Deron Williams35 Pts | DeMarre Carroll20 Pts | |
Série empatada 2 | ||||
em | MIL 94, CHI 88 | |||
CHI lidera 3-2 | ||||
em | POR 99, MEM 92 | Damian Lillard32 Pts | Marc Gasol21 Pts | |
MEM lidera 3-1 | ||||
terça-feira, 28 de abril, 2015
MATCHUP | resultado | Cestinha do vencedor | Cestinha do derrotado | |
|---|---|---|---|---|
em | HOU 103, DAL 94 | James Harden28 Pts | Monta Ellis25 Pts | |
HOU ganhou a série 4-1 | ||||
em | SA 111, LAC 107 | Tim Duncan21 Pts | Blake Griffin30 Pts | |
SA lidera 3-2 | ||||
quarta-feira, 29 de abril, 2015
MATCHUP | resultado | Cestinha do vencedor | Cestinha do derrotado | |
|---|---|---|---|---|
em | ATL 107, BKN 97 | DeMarre Carroll24 Pts | Alan Anderson23 Pts | |
ATL lidera 3-2 | ||||
em | MEM 99, POR 93 | Marc Gasol26 Pts | CJ McCollum33 Pts | |
MEM ganhou a série 4-1 | ||||
quinta-feira, 30 de abril, 2015
MATCHUP | resultado | Cestinha do vencedor | Cestinha do derrotado | |
|---|---|---|---|---|
em | CHI 120, MIL 66 | |||
CHI ganhou a série 4-2 | ||||
em | LAC 102, SA 96 | Blake Griffin26 Pts | Marco Belinelli23 Pts | |
Série empatada 3 | ||||
sexta-feira, 1 de maio, 2015
MATCHUP | resultado | Cestinha do vencedor | Cestinha do derrotado | |
|---|---|---|---|---|
em | ATL 111, BKN 87 | Paul Millsap25 Pts | Brook Lopez19 Pts | |
ATL ganhou a série 4-2 | ||||