Cleveland Guardians em Minnesota Twins
Chance de vitória
45.8
%
54.2
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
14:40, 9 de julho, 2026
Minneapolis, Minnesota
Relatório de Lesões
| Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
|---|---|---|
| SS | Lista dos contundidos de 10 dias | 15 mai |
| RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 18 mai |
| RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 22 mai |
| RP | Dia-a-dia | 1 jun |
| Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
|---|---|---|
| SP | Dia-a-dia | 13 mai |
| RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 13 mai |
| RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 13 mai |
| RP | Dia-a-dia | 15 mai |
| RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 18 mai |
Estatísticas da Time
Os dados estão indisponíveis no momento.
Temporada Regular
MIN lidera 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | V3 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 2 | V3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3.5 | V3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3.5 | D1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3.5 | D2 |

