Cleveland Guardians em Kansas City Royals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 77-48 | 4.58 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-14 | 4.76 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-15 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 4.91 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
20:40, 4 de maio, 2026
Kansas City, Missouri
Público: 16,434
Duração:2:13
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Vic Carapazza
- Árbitro da Primeira Base - John Bacon
- Árbitro da Segunda Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Terceira Base - Nic Lentz
Pontuações
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Fry rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (406 pés), Bazzana anotou. | 2 | 0 | ||
| 4º | Witt Jr. rebateu um home run para o campo esquerdo (422 pés). | 2 | 1 | ||
| 4º | Perez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Pasquantino anotou. | 2 | 2 | ||
| 4º | Loftin conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Jensen anotou e Perez anotou, Thomas para a terceira. | 2 | 4 | ||
| 6° | Caglianone rebateu um home run para o campo direito (421 pés). | 2 | 5 | ||
| 7° | Pasquantino conseguiu rebatida simples para o campo direito, Witt Jr. anotou. | 2 | 6 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
Série empatada 2
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | D1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | V1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | D3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | D2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | D1 |

