Colorado Rockies em Baltimore Orioles
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 93-66 | 5.24 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-16 | 4.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 5.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.89 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
20:05, 25 de julho, 2025
Baltimore, Maryland
Público: 25,090
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Ben May
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | COL | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Westburg rebateu um home run para o campo esquerdo (380 pés). | 0 | 1 | ||
| 1º | O'Neill rebateu um home run para o campo esquerdo (375 pés). | 0 | 2 | ||
| 2º | Mayo rebateu um home run para o campo centra (413 pés). | 0 | 3 | ||
| 2º | Jackson rebateu um home run para o campo esquerdo (419 pés). | 0 | 4 | ||
| 3º | Moniak rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (399 pés). | 1 | 4 | ||
| 4º | Estrada rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (394 pés), Tovar anotou. | 3 | 4 | ||
| 5° | Goodman conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Moniak anotou. | 4 | 4 | ||
| 5° | Beck conseguiu rebatida simples para o campo centra, Goodman anotou. | 5 | 4 | ||
| 7° | Holliday conseguiu rebatida simples para o campo direito, Jackson anotou. | 5 | 5 | ||
| 8° | Tovar rebateu um home run para o campo esquerdo (409 pés). | 6 | 5 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
BAL ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | V3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | V8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | V2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | V1 |

