Detroit Tigers em Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 83-50 | 3.18 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-11 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-10 | 0.00 | |
| 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21-16 | 27.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Dodger Stadium
23:10, 28 de março, 2025
Los Angeles, Califórnia
Público: 52,029
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- Árbitro da Primeira Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Segunda Base - Brennan Miller
- Árbitro da Terceira Base - Chris Conroy
Pontuações
Entrada | DET | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Dingler rebateu um home run para o campo centra (410 pés). | 1 | 0 | ||
| 3º | Torres rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (379 pés). | 2 | 0 | ||
| 6° | Freeman rebateu um home run para o campo centra (411 pés), Betts anotou. | 2 | 2 | ||
| 8° | Betts rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (378 pés). | 2 | 3 | ||
| 9° | Margot conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Kreidler anotou. | 3 | 3 | ||
| 10° | Dingler conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Greene anotou e McKinstry anotou. | 5 | 3 | ||
| 10° | Conforto rebateu uma dupla por regra, Edman anotou. | 5 | 4 | ||
| 10° | Smith conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Conforto anotou. | 5 | 5 | ||
| 10° | Betts rebateu um home run para o campo esquerdo (376 pés), Smith anotou e Ohtani anotou. | 5 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAD ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | V6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | D1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | V1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | D3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | D6 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | V2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | D2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | V5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | D3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | D3 |

