New York Mets em Los Angeles Angels
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 82-52 | 4.11 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27-19 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 4.15 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
22:38, 2 de agosto, 2024
Anaheim, Califórnia
Público: 37,012
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brennan Miller
- Árbitro da Primeira Base - Chris Conroy
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Shane Livensparger
Pontuações
Entrada | NYM | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Iglesias anotou. | 1 | 0 | ||
| 2º | Adell conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Moniak anotou, Neto para a terceira. | 1 | 1 | ||
| 3º | Alonso rebateu um home run para o campo esquerdo (421 pés), Nimmo anotou. | 3 | 1 | ||
| 6° | Martinez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bader anotou, Lindor para a terceira. | 4 | 1 | ||
| 6° | Lindor anotou por erro, Vientos salvo na primeira base on fielding error do shortstop Neto, Martinez para a segunda. | 5 | 1 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
LAA ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | V1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | D2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | V2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D3 |
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | V1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | D1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | V4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | D3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | V1 |

