Minnesota Twins em Chicago White Sox
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
20:10, 16 de setembro, 2023
Chicago, Illinois
Público: 24,964
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nate Tomlinson
- Árbitro da Primeira Base - Sean Barber
- Árbitro da Segunda Base - Jim Wolf
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Pontuações
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lewis conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Julien anotou. | 1 | 0 | ||
| 1º | Jiménez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (411 pés), Anderson anotou. | 1 | 2 | ||
| 1º | Sheets rebateu um home run para o campo direito (359 pés), Moncada anotou e Vaughn anotou. | 1 | 5 | ||
| 7° | Anderson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Andrus anotou. | 1 | 6 | ||
| 7° | Benintendi conseguiu rebatida simples para o campo centra, Anderson anotou. | 1 | 7 | ||
| 8° | Polanco anotou on Santos wild pitch, Kepler para a segunda por wild pitch Santos, Lewis para a terceira por wild pitch Santos. | 2 | 7 | ||
| 8° | Correa em base com rebatida simples no infield para a segunda, Lewis anotou, Kepler para a terceira. | 3 | 7 | ||
| 8° | Farmer eliminado por bola rasteira para a terceira, Kepler anotou, Correa para a segunda. | 4 | 7 | ||
| 8° | Correa anotou por erro, Wallner salvo na primeira base on fielding error do primeira base Vaughn. | 5 | 7 | ||
| 9° | Farmer em base através de walk, Polanco anotou, Correa para a segunda, Stevenson para a terceira. | 6 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
MIN ganhou a série 3-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | D1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | V1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | V6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | D4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | D3 |

