San Francisco Giants em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 52-33 | 4.77 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 2.06 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-8 | 3.34 | |
| 3.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34-26 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-10 | 2.93 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
15:20, 6 de setembro, 2023
Chicago, Illinois
Público: 27,443
Duração:2:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Carlos Torres
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Terceira Base - Jansen Visconti
Pontuações
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Suzuki conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Hoerner anotou, Swanson anotou e Happ anotou. | 0 | 3 | ||
| 3º | Bellinger conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Happ anotou. | 0 | 4 | ||
| 3º | Madrigal conseguiu rebatida simples para o campo centra, Bellinger anotou, Swanson para a terceira. | 0 | 5 | ||
| 4º | Amaya rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (400 pés). | 0 | 6 | ||
| 6° | Morel conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Tauchman anotou. | 0 | 7 | ||
| 7° | Schmitt conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Matos anotou. | 1 | 7 | ||
| 7° | Bart fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Schmitt anotou. | 2 | 7 | ||
| 7° | Bellinger rebateu um home run para o campo direito (375 pés). | 2 | 8 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | D1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | V1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | D1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 10.5 | V1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | V1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | V4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | V1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | D7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | D1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | D2 |

