Chicago Cubs em New York Mets
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 94-58 | 3.96 | |
| 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-8 | 4.79 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36-19 | 4.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 3.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-10 | 2.88 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
20:10, 9 de agosto, 2023
Queens, Nova York
Público: 37,527
Duração:3:06
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Wills
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Ramon DeJesus
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barrett
Pontuações
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Morel rebateu um home run para o campo esquerdo (427 pés). | 1 | 0 | ||
| 2º | Suzuki anotou on a passed ball. | 2 | 0 | ||
| 4º | Alonso rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (434 pés), Lindor anotou. | 2 | 2 | ||
| 6° | McNeil rebateu um home run para o campo centro-direito (382 pés). | 2 | 3 | ||
| 6° | Araúz conseguiu rebatida simples para o campo direito, Almonte anotou, Vientos para a segunda. | 2 | 4 | ||
| 9° | Suzuki rebateu um home run para o campo centra (423 pés). | 3 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
NYM ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | D2 |
| St. Louis | 33 | 28 | .541 | 4.5 | V2 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5 | D1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6 | D1 |
| Cincinnati | 31 | 31 | .500 | 7 | D2 |
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | V1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | V4 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | D3 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | D1 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | V1 |

