Philadelphia Phillies em Atlanta Braves
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 91-55 | 3.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 3.57 | |
| 0.2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 28-13 | 2.51 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-10 | 4.74 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
20:20, 16 de setembro, 2022
Atlanta, Geórgia
Público: 42,578
Duração:3:15
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Additon
- Árbitro da Primeira Base - John Tumpane
- Árbitro da Segunda Base - Carlos Torres
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Pontuações
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4º | Schwarber rebateu um home run para o campo centro-direito (410 pés). | 1 | 0 | ||
| 4º | Contreras rebateu um home run para o campo centra (439 pés). | 1 | 1 | ||
| 5° | Segura rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (404 pés). | 2 | 1 | ||
| 8° | Acuña Jr. rebateu um home run para o campo direito (383 pés), Rosario anotou. | 2 | 3 | ||
| 8° | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo centra, Riley anotou, d'Arnaud para a terceira. | 2 | 4 | ||
| 8° | Harris II conseguiu rebatida simples para o campo centra, d'Arnaud anotou, Contreras para a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | Albies conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Contreras anotou e Harris II anotou. | 2 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
ATL ganhou a série 3-0
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | D1 |
| Philadelphia | 26 | 27 | .491 | 10 | D1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | V1 |
| Miami | 25 | 29 | .463 | 11.5 | V3 |
| New York | 22 | 31 | .415 | 14 | D3 |

