Detroit Tigers em Kansas City Royals
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 68-43 | 5.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-8 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.53 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
15:10, 11 de setembro, 2022
Kansas City, Missouri
Público: 13,150
Duração:2:11
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Wills
- Árbitro da Primeira Base - Lewis Williams
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | DET | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pratto se sacrificou into double play, left para a terceira para a segunda para a primeira, Witt Jr. anotou, Perez eliminado na segunda base. | 0 | 1 | ||
| 2º | Waters conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo direito, Eaton anotou e Taylor anotou. | 0 | 3 | ||
| 4º | Massey rebateu um home run para o campo direito (382 pés). | 0 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
DET ganhou a série 2-1
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | V1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | D3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | V1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | D1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | D6 |

