Washington Nationals em Chicago Cubs
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 96-64 | 4.81 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 3.94 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.29 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
15:20, 10 de agosto, 2022
Chicago, Illinois
Público: 29,019
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Muchlinski
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Jim Reynolds
- Árbitro da Terceira Base - John Libka
Pontuações
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3º | C. Hernández conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Barrera anotou, C. Hernández para a terceira. | 1 | 0 | ||
| 6° | Meneses rebateu um home run para o campo centra (422 pés). | 2 | 0 | ||
| 7° | Hoerner rebateu um home run para o campo esquerdo (376 pés). | 2 | 1 | ||
| 7° | Madrigal conseguiu rebatida simples para o campo centra, Wisdom anotou, Higgins para a segunda, Madrigal para a segunda, Higgins salvo na terceira base por erro de arremesso do center fielder Robles. | 2 | 2 | ||
| 7° | Ortega fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Higgins anotou, Madrigal para a terceira. | 2 | 3 | ||
| 7° | Happ conseguiu rebatida simples para o campo direito, Madrigal anotou. | 2 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
CHC ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | V1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | D2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | V2 |
| New York | 9 | 18 | .333 | 10 | D2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | D1 |
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | D1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | D2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | D1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | D4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | V1 |

