San Francisco Giants em San Diego Padres
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 78-44 | 3.04 | |
| 1.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29-19 | 6.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-5 | 2.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-14 | 2.51 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-13 | 2.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 1.65 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
17:10, 23 de setembro, 2021
San Diego, Califórnia
Público: 31,049
Duração:4:10
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chris Guccione
- Árbitro da Primeira Base - Mark Wegner
- Árbitro da Segunda Base - Alan Porter
- Árbitro da Terceira Base - Ramon DeJesus
Pontuações
Entrada | SF | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Profar atingido por arremesso, Frazier anotou, Hosmer para a segunda, Tatis Jr. para a terceira. | 0 | 1 | ||
| 1º | Grisham fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Tatis Jr. anotou. | 0 | 2 | ||
| 1º | Kim conseguiu rebatida simples para o campo direito, Hosmer anotou, Profar para a terceira. | 0 | 3 | ||
| 1º | Caratini conseguiu rebatida simples para o campo centra, Profar anotou, Kim para a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2º | Yastrzemski rebateu um home run para o campo direito (378 pés), Wade Jr. anotou. | 2 | 4 | ||
| 6° | Slater rebateu um home run para o campo esquerdo (355 pés), La Stella anotou e Belt anotou. | 5 | 4 | ||
| 6° | Grisham rebateu um home run para o campo direito (394 pés). | 5 | 5 | ||
| 6° | Kim rebateu um home run para o campo centra (409 pés). | 5 | 6 | ||
| 7° | La Stella conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Flores anotou. | 6 | 6 | ||
| 10° | Caratini eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Profar anotou, Grisham terceira. | 6 | 7 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
SF ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | V4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | D1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | V3 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 7 | V3 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | D1 |

