Washington Nationals em Philadelphia Phillies
Pontuações
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Hernández conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Escobar anotou e Soto anotou, Zimmerman anotou, Hernández para a terceira on fielding error do center fielder Williams. | 3 | 0 | ||
| 1º | Barrera conseguiu rebatida dupla para o fundo do campo central, Hernández anotou. | 4 | 0 | ||
| 2º | Harrison rebateu um home run para o campo esquerdo (374 pés), Zimmerman anotou. | 6 | 0 | ||
| 3º | Corbin eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Kieboom anotou por erro de arremesso do segunda base Segura, Stevenson salvo na terceira base por erro. | 7 | 0 | ||
| 3º | Hoskins rebateu um home run para o campo centra (430 pés). | 7 | 1 | ||
| 4º | McCutchen rebateu um home run para o campo esquerdo (408 pés). | 7 | 2 | ||
| 4º | Bohm rebateu um home run para o campo direito (337 pés). | 7 | 3 | ||
| 5° | McCutchen conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Segura anotou. | 7 | 4 | ||
| 7° | Bohm conseguiu rebatida simples para o campo centro-direito, Miller anotou, McCutchen para a terceira. | 7 | 5 | ||
| 7° | Realmuto conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bohm anotou e McCutchen anotou, Realmuto para a segunda, Torreyes para a segunda, Torreyes salvo na terceira base por erro de arremesso do pelo left fielder Parra. | 7 | 7 | ||
| 8° | Zimmerman conseguiu rebatida simples para o campo centra, Soto anotou. | 8 | 7 | ||
| 8° | Miller rebateu um home run para o campo direito (425 pés), Marchan anotou, Segura anotou e Nola anotou. | 8 | 11 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.

