Cleveland Indians em Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 86-52 | 8.23 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-12 | 2.92 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Tropicana Field
15:55, 7 de julho, 2021
St. Petersburg, Flórida
Público: 10,905
Duração:2:04
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Will Little
- Árbitro da Primeira Base - Rob Drake
- Árbitro da Segunda Base - Dan Merzel
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Wills
Pontuações
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Walls conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Mejía anotou, Brosseau para a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4º | Walls conseguiu rebatida simples para o campo centro-esquerdo, Brosseau anotou. | 0 | 2 | ||
| 5° | Díaz conseguiu rebatida simples para o campo direito, Arozarena anotou e Franco anotou. | 0 | 4 | ||
Os dados estão indisponíveis no momento.
TB ganhou a série 3-0
Classificação Central 2026
| Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | D1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | D1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | V3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | V1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | D7 |

